Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/6132
Başlık: | Milli park planlamalarında ziyaretçi yönetimine ilişkin yeni bir model önerisi: Altındere Vadisi Milli Parkı (Maçka/Trabzon) örneği |
Diğer Başlıklar: | A new model proposal for visitor management in planning national parks: Case of Altındere Valley National Park (Macka/Trabzon) |
Yazarlar: | Düzgüneş, Ertan |
Anahtar kelimeler: | Altındere Vadisi Milli Parkı, Analitik Hiyerarşi Süreci, Ekolojik Duyarlılık Analizi, Görsel Peyzaj Analizi, Ziyaretçi Yönetimi;Altındere Valley National Park, Analytic Hierarchy Process, Ecological Sensitive Analysis, Visual Landscape Analysis, Visitor Management |
Yayın Tarihi: | Eyl-2015 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Milli parklarda ziyaretçilerce gerçekleştirilen yoğun ve bilinçsiz kullanımlar kaynak değerleri üzerinde tahribat ve bozulmalara yol açmaktadır. Bu nedenle 1964 yılından itibaren bu olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla ziyaretçi yönetimi adı altında birçok model geliştirilmiştir. Ancak bu modeller özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerinin yasal, sosyal ve kültürel şartlarına göre geliştirilmiştir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada, Altındere Vadisi Milli Parkı özelinde Türkiye şartlarına uygun Milli Parklarda Ziyaretçi Etki Yönetimi (MP-ZEY) adlı ziyaretçi yönetim modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen model, koruma ve kullanma olmak üzere iki temele oturmaktadır. Koruma yapısının belirlenmesi amacıyla "Analitik Hiyerarşi Süreci" tekniği ile "Ekolojik Duyarlılık Analizi" ve "Görsel Peyzaj Kalite Değerlendirmesi" yöntemi ile "Görsel Peyzaj Analizi" yapılmıştır. Kullanım yapısının belirlenmesi için ise mevcut etkinlik alanlarının envanteri çıkartılarak etki sorunları ortaya konmuş ve etkinlik eylem planları hazırlanmıştır. Ardından çalışma alanının bütüncül ziyaretçi yönetim çerçevesi ve ilkeleri belirlenmiştir. Ekolojik duyarlılık ve görsel peyzaj analizleri için uzman ve yönetici gruba; ziyaretçi profili, alan kullanım eğilimleri, etkinlik envanteri, alandaki mevcut sorunlar ve eksikliklerin ortaya konulabilmesi için ise ziyaretçilere anket çalışması uygulanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, ülkemizdeki diğer milli parklara da uygulanabilmesi için bu araştırmanın bir rehber niteliği taşıması düşünülmektedir. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/6132 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Peyzaj Mimarlığı |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
413495.pdf | 12.68 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.