Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2516
Başlık: | Türkiye'de yönetici demografik faktörlerinin mevduat bankacılığı performansına etkileri |
Diğer Başlıklar: | Effects of managers' demographic factors on the performances of commercial banking in Turkey |
Yazarlar: | Sungur, Oğuzhan |
Anahtar kelimeler: | Üst Yönetim Kadrosu, Demografik Faktörler, Stratejik Tercih ve Organizasyon Performansı.;Top Management Teams, Demographic Factors, Strategic Choice, and Organization Performance |
Yayın Tarihi: | Kas-2010 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü |
Özet: | Bu çalışma, Türk Bankacılık Sektörü'nde yönetici demografik faktörlerinin mevduat bankacılığı performansına etkilerini araştırmaktadır. Söz konusu etkinin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla, 2003-2009 döneminde faaliyet gösteren otuz mevduat bankası tez çalışmasının kapsamı içerisindedi This thesis investigates effects of managers' demographic factors on the performances of commercial banking in Turkey. To test these effets, this thesis observes thirty commercial banks between 2003 and 2009. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2516 |
Koleksiyonlarda Görünür: | İktisat |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
270870.pdf | 655.13 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.