Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2516
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sungur, Oğuzhan | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-29T13:34:09Z | - |
dc.date.available | 2022-03-29T13:34:09Z | - |
dc.date.issued | 2010-11 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2516 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma, Türk Bankacılık Sektörü'nde yönetici demografik faktörlerinin mevduat bankacılığı performansına etkilerini araştırmaktadır. Söz konusu etkinin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla, 2003-2009 döneminde faaliyet gösteren otuz mevduat bankası tez çalışmasının kapsamı içerisindedi This thesis investigates effects of managers' demographic factors on the performances of commercial banking in Turkey. To test these effets, this thesis observes thirty commercial banks between 2003 and 2009. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Üst Yönetim Kadrosu, Demografik Faktörler, Stratejik Tercih ve Organizasyon Performansı. | tr_TR |
dc.subject | Top Management Teams, Demographic Factors, Strategic Choice, and Organization Performance | tr_TR |
dc.title | Türkiye'de yönetici demografik faktörlerinin mevduat bankacılığı performansına etkileri | tr_TR |
dc.title.alternative | Effects of managers' demographic factors on the performances of commercial banking in Turkey | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | İktisat |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
270870.pdf | 655.13 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.