Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/780
Başlık: | Anzer balı ve poleninin yüksek performanslı sıvı kromatografisi ile fenolik bileşiminin belirlenmesi ve antioksidan özellikleri |
Diğer Başlıklar: | Determination of phenolic components of Anzer honey and pollen by high performance liquid chromatography and their antioxidant properties |
Yazarlar: | Ulusoy, Esra |
Anahtar kelimeler: | Bal;Honey |
Yayın Tarihi: | 2010 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Bal insanlığın başlangıcından beri var olan çok kıymetli doğal bir ürün ve şifa kaynağıdır. Bileşimi ve buna bağlı olarak biyolojik özellikleri üretildiği bölgenin coğrafik ve floral özelliklerine bağlı olarak değişim göstermektedir.Bu çalışmada, Doğu Karadeniz bölgesine ait Anzer bal ve polenlerinin biyolojik aktif bileşenlerinin kompozisyonunun aydınlatılması ve antioksidan özelliklerinin tespit edilmesi amaçlandı. 17 adet fenolik bileşik standardı ters faz-yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (RP-HPLC) ile analiz edildi. Tüm bal ve polen örneklerinin kateşin ve klorojenik asit hariç 15 adet fenolik bileşiğe değişen oranlarda sahip olduğu ve benzoik asit, kuersetin, cis,trans-absisik asit ve trans-sinnamik asitlerin ana fenolik bileşen olduğu tespit edildi.Ayrıca Anzer bal ve polenlerinin antioksidan aktiviteleri, toplam fenolik madde içeriği, demir (III) indirgeme antioksidan kuvveti (FRAP), bakır (II) iyonu indirgeyici antioksidan kapasite (CUPRAC) ve DPPH? (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) radikali temizleme aktivitesi testleri kullanılarak tayin edildi. Toplam fenolik madde miktarları gallik asit standardına göre tayin edildi. FRAP değerleri Trolox® eşdeğeri antioksidan güç (TEAP), CUPRAC değerleri Trolox® eşdeğeri antioksidan kapasite (TEAC) ve DPPH? radikali temizleme tayini sonuçları SC50 olarak ifade edildi. Çalışılan tüm bal ve polenlerin antioksidan aktiviteye sahip oldukları, özellikle polenlerin ballara göre yaklaşık 10-20 kat yüksek toplam fenolik madde içeriğine ve buna bağlı olarak yüksek antioksidan aktiviteye sahip oldukları tespit edildi.Literatürdeki karışık çiçek balları ile karşılaştırıldığında Anzer yöresine ait bal örneklerinin, fenolik bileşiklerin gerek çeşitliliği ve gerekse de toplam miktarı bakımından daha zengin olduğu ve buna bağlı olarak antioksidanca zengin bir doğal ürün olduğu belirlendi. Yapılan çalışma, Anzer balının halk arasında şifa kaynağı olarak bilinmesinin nedeninin, yapısında bulunan çeşitli fenolik bileşiklerden kaynaklanabileceğini doğrulamaktadır. Honey is a very valuable product and a source of healing since mankind?s beginning. Its composition and biological properties vary depending on the region's geographic and floral characteristics.This study was aimed to elucidate the composition of the biologically active compounds and to determine the antioxidant properties of honey and pollens of Anzer region of Eastern Black Sea. Analyses of 17 phenolic compound standards were performed using reversed-phase high performance liquid chromatography. All honey and pollen samples have been found to have 15 phenolic compounds except catechin and chlorogenic acid, and benzoic acid, quercetin, cis,trans-abscisic acid, trans-cinnamic acid were found to be main phenolic compounds.Furthermore, antioxidant activities of honey and pollens of Anzer were determined using total phenolic content, ferric (III) reducing antioxidant power (FRAP), cupric (II) reducing antioxidant capacity and DPPH? (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) radical scavenging activity tests. Total phenolic contents were determined according to gallic acid standard. The results of FRAP , CUPRAC and DPPH? radical scavenging activity measurements were expressed as Trolox® equivalent antioxidant power (TEAP), Trolox® equivalent antioxidant capacity (TEAC) and SC50, respectively. It was determined that all investigated honey and pollen samples have antioxidant activity. Especially total phenolic content of pollen samples was approximately 10-20 times higher than that of honey samples, and accordingly pollen samples have higher antioxidant activity.When compared with mixed flower honeys in the literature, honey samples of Anzer region were found to be richer in terms of both variety and the total amount of phenolics and accordingly it was concluded that they are a natural product rich in antioxidant. Presented study confirms the knowledge of Anzer honey known as a source of healing among people may be resulted from the phenolic compounds. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/780 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Kimya |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Tam Metin.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.