Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/6124
Başlık: | Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin biyotop haritalaması ve ekoturizm açısından değerlendirilmesi |
Diğer Başlıklar: | Biotope mapping and the evaluating of Uzungöl Special Environment Protection Area regarding ecotourism |
Yazarlar: | Yalçınalp, Emrah |
Anahtar kelimeler: | Ekoturizm potansiyeli, biyotop, CBS, Uzungöl, Trabzon;Ecotourism potential, biotope, GIS, Uzungöl, Trabzon |
Yayın Tarihi: | Ara-2010 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Ekoturizm, doğa, çevre ve ekoloji ile ilgili birçok kavramla kıyaslandığında göreceli olarak yeni diye nitelendirilebilecek bir kavramdır. Doğal ve kültürel kaynak değerlerin korunması ve sürdürülebilir bir biçimde turizme kazandırılmasından hareketle ortaya çıkmışsa da, tanımlanmasında ve ele alınmasındaki farklı yaklaşımlar nedeniyle zaman zaman eleştirilere de maruz kalmıştır. Bu araştırmada Trabzon'un Çaykara ilçesi yakınlarında bulunan Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi araştırma alanı olarak seçilmiş, bu alanın ekoturizm potansiyelini en somut ve gerçekçi biçimde ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu potansiyelin nesnel verilere dayanabilmesi için öncelikle alanın EUNIS sınıflandırma sistemine göre biyotopları tespit edilmiştir. Daha sonra bu biyotoplar CBS ile uydu görüntüleri de kullanılarak sayısal ortamda haritalandırılmıştır. 2 yıl boyunca yılın her döneminde gerçekleştirilen anket çalışmaları ile alanın ziyaretçi profili ve bu profillerin karakteristik özellikleri ile öncelik sıralamaları tespit edilmiştir. Alan belirlenen 20 adet ekoturizm potansiyeli belirleme kriteri doğrultusunda CBS yardımıyla değerlendirilmiş ve daha önce tespit edilen 3 farklı ziyaretçi profillerinin önceliklerine göre ekoturizm potansiyeli haritaları oluşturulmuştur. Alanın ekolojik hassasiyetleri, mevcut altyapı durumu, ziyaretçilerin erişim karakteristikleri gibi özellikler göz önünde tutularak alanın ekoturizm planlamasında önemli bir altlık teşkil edecek zonlama yaklaşımı geliştirilmiş, bunlara bağlı sonuç ve öneriler ortaya konulmuştur. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/6124 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Peyzaj Mimarlığı |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
276442.pdf | 3.81 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.