Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5672
Başlık: | Bazı ağaç türü odunlarının bilgisayarlı freze makinesinde işlenmesinde optimal parametrelerin yapay sinir ağları ile araştırılması |
Diğer Başlıklar: | Investigation of optimal parameters with artificial neural networks in machining of some wood species in cnc router machine |
Yazarlar: | Çakmak, Ali |
Anahtar kelimeler: | Ağaç Türü Odunları, CNC Freze, Mobilya, Yüzey Pürüzlülüğü, Kesme Gücü, Optimal İşleme Koşulları, Yapay Sinir Ağları;Wood Species, CNC Router, Furniture, Surface Roughness, Cutting Power, Optimal Machining Conditions, Artificial Neural Network |
Yayın Tarihi: | May-2021 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Bu çalışmada; bazı ağaç türü odunlarının bilgisayarlı (CNC) freze makinesinde işlenmesinde; farklı devir, besleme hızı, kesiş miktarı, odun yoğunluğu ve rutubeti ile kesitlerdeki yüzey pürüzlülüğü ve kesme gücü kriterlerine göre optimal işleme koşullarının Yapay Sinir Ağları (YSA) kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada; Türkiye'de doğal olarak yetişen Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.), Anadolu Kestanesi (Castenea sativa Mill.), Sarıçam (Pinus sylvestris L.) ve Doğu Ladini (Picea orientalis L.) odunları kullanılmıştır. Örnekler; 3 eksenli bilgisayarlı freze makinesinde (AES Nova 2128) liflere dik ve paralel yönlerde Alphacam 2019 cam programı kullanılarak işlenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde Varyans Analizleri ve Duncan testleri uygulanmıştır. Optimal işleme parametrelerin belirlenmesinde Yapay Sinir Ağları (YSA) yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak; ağaç türlerine ait tüm kesitlerde en düzgün yüzeyler, yüksek devir ve düşük besleme hızları, düşük ve orta rutubet miktarları ve düşük kesiş derinliklerinde elde edilmiştir. Kesme gücü ise; düşük devir ve besleme hızı, düşük rutubet miktarı ve kesiş derinliğindeki koşullarda azalmıştır. YSA ile ağaç türlerine göre, sabit kesiş derinlikleri ve rutubet miktarlarında işleme koşulları ve kesiş izi uzunluklarına dayalı en düşük, en yüksek ve optimal yüzey pürüzlülüğü ve kesme gücü değerleri belirlenmiştir. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5672 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Endüstri Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
672128.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.