Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5599
Başlık: | Mobilya sektöründe AHP ile yeni ürün geliştirme seçiminin değerlendirilmesi |
Diğer Başlıklar: | The evaluation of new products development in the furniture industry sector using analytic hierarchy process (AHP) |
Yazarlar: | Özen, Sezai |
Anahtar kelimeler: | Mobilya Sanayi, Yeni ürün geliştirme, Çok Kriterli Karar Verme;Furniture Industry, New products developmen, Multi-criteria decisionmaking |
Yayın Tarihi: | Haz-2019 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Yeni ürün geliştirme, firmaların gerek yerel gerekse de global pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için tercih edebileceği stratejilerden biri olmadan öte, günümüzde bir zorunluluk halini almıştır. Bu çalışmada, firmaların yeni ürün geliştirme çalışmalarında izlemeleri gereken süreç incelenmiştir. Öncelikle yeni ürün kavramı ve yeni ürün geliştirmenin firmalar için önemi hakkında bilgiler verilmiş ve süreç teorik olarak anlatılmıştır. Tezin saha çalışması kısmında ise, Türkiye faaliyet gösteren büyük ölçekli Mobilya şirketleri ile anket çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yeni bir ürünün başarılı olabilmesi için ürünün tüketiciler için fayda sağlamasının yanında, doğru pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve dolayısıyla pazarlama karması elemanları için doğru kararlar verilmesi gerekmektedir. Tüketici beklentilerinin ve tedarikçilerin bu stratejileri oluşturmada en önemli etkenlerden biri olduğu düşünüldüğünde, pazara sunulacak ürün için tüketicilerin satın alma kararlarına etki eden faktörlerin belirlenmesi oldukça önem kazanmaktadır. Yürütülen saha çalışmasında, Mobilya şirketlerinde üst düzey yöneticilerle gerçekleştirilen anketler soncusunda yeni ürün geliştirmeye etki eden faktörler belirlenmiştir. Sonuç olarak; ülkemizde faaliyet gösteren Mobilya şirketlerinde AHP yöntemi ile en uygun yeni ürün seçim sürecinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Belirlenen ana ve alt kriterler yardımıyla yapılan istatistiksel çözümleme ile yeni ürün geliştrme kriterleri sıralanmış ve mobilya fabrikası için uygun öneriler geliştirilmiştir. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5599 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Endüstri Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
563680.pdf | 5.76 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.