Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5555
Başlık: | CCA ile emprenyeli ağaç malzemeden krom, bakır, arseniğin uzaklaştırılmasında perasetik asit ve ozonun kullanılması |
Diğer Başlıklar: | Removal of copper, chromium and arsenic from CCA treated wood by using peracetic acid and ozone |
Yazarlar: | Aydoğan, Büşra |
Anahtar kelimeler: | CCA, Sarıçam, Remidasyon, Ozon, Perasetik Asit, Kimyasal Remidasyon;CCA, Yellow pine, Remediation, Ozone, Peracetic Acid, Chemical Remediation |
Yayın Tarihi: | Haz-2012 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Bu çalışmada, atıl haldeki CCA ile emprenyeli sarıçam odun örneklerinden ozon ve perasidik asit kullanılarak bakır, krom ve arseniğin odundan uzaklaştırılmasına çalışılmıştır. Çözücü maddenin, odun boyutunun, perasetik asit ve ozon konsantrasyonunun ve perasetik asitte ve ozonda bekletilme sürelerinin, perasetik asitte bekletildikten sonra ozon uygulanmasının odun örneklerinden uzaklaştırılan krom, bakır ve arsenik miktarları üzerine etkileri belirlenmiştir. Örneklerin remidasyon çözeltilerindeki Cr+6 miktarları tespit edilmiştir. Remidasyona maruz kalan örneklerden bazıları termogravimetrik ve SEM/EDX analizlerine tabi tutulmuştur. CCA ile emprenyeli Odun tozları (40mesh) perasetik asidin beş (%1,%10,%25,%50 ve %100) konsantrasyonunda farklı sürelerde bekletildikten sonra 15 veya 30 dk. süreyle ozona tabii tutulmuştur. Perasetik asitte bekletilen örneklere ozon uygulanmasının remidasyon üzerinde önemli ölçüde etkili olmadığı saptanmıştır. Remidasyon etkinliği anlamında örneklerin perasetik asitte bekletildiği konsantrasyon miktarı ve bekletilme süreleri arttıkça olumlu sonuçlar elde edilmiş, arseniğin %99'u, kromun %99'u ve bakırın %98'i odun tozlarından uzaklaştırılmıştır. Perasetik asidin %25'lik konsantrasyonunda 6 saat bekletilip ozon uygulandığında örneklerden arseniğin %98'i, kromun %98'i bakırın %96'sı uzaklaştırılmıştır. 80oC'de remidasyon çözeltisindeki Cr+6 miktarının, oda sıcaklığında elde edilen miktardan fazla olduğu bulunmuş, toplam kromun % 99'u Cr+6 olarak elde edilmiştir. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5555 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Endüstri Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
309758.pdf | 3.87 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.