Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5547
Başlık: | Laminat parkelerin tercih edilme nedenlerinin cinsiyet açısından araştırılması (Trabzon ili Merkez İlçe örneği) |
Diğer Başlıklar: | Effect of gender on laminated parquet selection (A case study of Trabzon City) |
Yazarlar: | Akyüz, Mustafa |
Anahtar kelimeler: | Orman Ürünleri Sanayii, Parke, Laminat Parke, Tüketici, Tüketici Tercihleri, Satınalma, Satınalma Kararları, Tüketici Davranışları;Forest Products Industry, Parquet, Laminate Parquet, Consumer, Preference of Consumer, To Buy, Decisions of Buying, Behaviour of Consumers |
Yayın Tarihi: | Haz-2012 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Bu tez çalışmasında; tüketicilerin ahşap ve ahşap esaslı döşeme kaplama (parke) tercihlerini ve kullanımlarını, parkeyi niçin satın almaya karar verdiklerini, malı kullanırken ve kullandıktan sonraki tutumlarını, tüketicilerin hareket tarzlarını, aile içinde erkek ve kadın tüketicilerin davranış özelliklerini ve tüketicilerin laminat zemin kaplamasını tercih etme nedenlerini (laminat parkede aradıkları özellikleri) belirlemek amaçlanmıştır. Birçok mekanlarda yerini almış olan laminat parke malzemeleri, birçok avantaja sahip olması yanında, özellikle sigara yanmalarına, suya ve rutubet gibi oluşumlara dayanıklılık, birçok renk çeşidi, oldukça estetik ve şık bir görüntü, güneş ışınlarına karşı dayanıklılık, temizlik aşaması ise oldukça kolay olan ürün, toz tutmayan bir yapıya ve çabuk kuruyan özelliği ile tasarım açısından farklı bir görüntü oluşturması tüketici tercihlerinde önemli rol oynamaktadır. Araştırmada kullanılan anketler, Trabzon ili merkez ilçede 380 tüketiciye yüz-yüze anket yöntemi ile uygulanmıştır. Uygulanan anketlerden 360'ı araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Sonuç olarak, zemin kaplama tercihi, kullanımı, beklentileri, şikâyetleri ve laminat parkelerdeki aranılan özellikler, aile içinde kadın ve erkeklerin tercihlerine göre değişmektedir. Mal ve hizmet üreten işletmelerin tüketici davranışlarını sağlıklı bir şekilde belirlemeleri gerekmektedir. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5547 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Endüstri Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
309769.pdf | 727 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.