Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5475
Başlık: | Geleneksel Trabzon evleri örneğinde gramer tabanlı tasarım altlığı üretimi |
Diğer Başlıklar: | Generation of grammar based design templates in traditional Trabzon houses tissue |
Yazarlar: | Aydın, Çağlar |
Anahtar kelimeler: | CGA gramer, Biçim gramerleri, Yordamsal modelleme, Geleneksel Trabzon evleri, Ortahisar;CGA grammar, Shape grammars, Procedural modeling, Traditional Trabzon houses, Ortahisar |
Yayın Tarihi: | Mar-2020 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Kentlerde geleneksel dokuların kimlik kaybı önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca kentlerin geleneksel dokularının bulunduğu bölgelerde yeni yapılaşma yapmak daimi olarak bir tartışma ve araştırma konusu olmuştur. Çalışma Trabzon kentinin geleneksel dokusuna ait karakteristik örnekleri bir arada bulunduran ve kent çekirdeğini oluşturan Ortahisar mahallesini örnek alan belirleyerek, yordamsal modelleme tekniği ile geleneksel konutların CGA gramer kodlamasının yapılmasını ve bu bölgede yapılacak yeni tasarımlar için parametrik tasarım altlıkları üretimini amaçlamaktadır. CGA gramerinin kodlanabilmesi için geleneksel Ortahisar konutları üzerine bir ontoloji çalışması yapılarak biçim grameri ile konutlara ait kurallar görsel hale getirilmiştir. Bu kurallara ek olarak rölövelerden elde edilen sayısal veriler tablolara işlenmiştir. Konutların yapı taban alanı, kat sayısı ve yükseklikleri, cephe karakteri, cephe çıkmaları, cephe elemanları ve çatı formu ve eğimi gibi özellikleri tipolojik tasarım dilinin belirleyicileri olduğu bulunmuştur. Bu özellikler dikkate alınarak tasarım elemanları ve onların bir araya geliş kurgularının semantik ve biçimsel bilgileri bir set grameri olan CGA grameri ile parametrik olarak tanımlanmıştır. Kodlanarak oluşturulan CGA grameri ile ortaya konulan sistem bilgisayarlı ve konvansiyonel tasarım süreçlerine yardımcı olarak hazırlanmıştır ve tasarımcıya taslak modeller üzerinde interaktif olarak değişiklikler yapabilmeyi olanaklı hale getirmiştir. Böylece tasarım düşünme sürecinde tasarımcının görsel ve emsal tabanlı muhakeme süreçleri üretilen taslak modeller ve sayısal veriler sayesinde desteklenmektedir. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5475 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Mimarlık |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
625503.pdf | 51.06 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.