Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5357
Başlık: | Yaklaşık sıfır enerjili binaların (nSEB) Türkiye'de uygulanabilirliği üzerine bir inceleme |
Diğer Başlıklar: | A review on the applicability of nearly zero energy buildings (nZEBs) in Turkey |
Yazarlar: | Sattarı, Mashhood |
Anahtar kelimeler: | Yaklaşık Sıfır Enerjili Bina, TOKİ proje yenileme, Enerji Verimliliği;nearly Zero Energy Building,TOKI project renovation, EnergyEfficiency |
Yayın Tarihi: | Eki-2021 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Günümüzde teknolojik gelişmeler ve nüfus artışı ile birlikte enerjiye olan talep gittikçe artmaktadır. Fosil tabanlı enerji kaynaklarınıntükenmek üzere oluşu ve neden olduğu çevresel sorunlar özellikle bina sektöründe,bu enerji kaynaklarının kullanımının azaltılmasını zorunlu kılmıştır. Binalarda enerji tüketimlerinin azaltılmasına yönelik birçok yasal düzenleme mevcuttur. Bu düzenlemeler içerisinde yer alan nZEBs (Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar) konsepti,daha çok yeni binalara uygulanmaktadır. Ancak gelecek yıllardakibina stoğununun önemli bir bölümünü mevcut binaların oluşturacağı düşünüldüğünde bu binaların enerji tüketimlerinin azaltılmasıson derece önemlidir. Bu çalışma için Ankara'da konumlanan bir TOKİ konutu örnek bina olarak seçilmiştir. Seçilen binaya uygulanan nZEB tasarım stratejileri, dünyada nZEB olarak tanımlanmış örnek binaların analizi yapılarak belirlenmiştir. Tasarım stratejileri belirlendikten sonra seçilen referans bina modeli üzerinde, DesignBuilder enerji simülasyon programı kullanılarak gerekli kriterler hesaplanmıştır. Uygulama çalışmasında, seçilen TOKİ binasındaki bir daire ele alınmıştır. Daire içerisinde yıkmadan değiştirilebilecek tasarım stratejilerine odaklanılmış ve cam sistemleri, ısı yalıtım kalınlığı ve duvar yüzeylerine fotovoltaik panel uygulanmasıyla elde edilebilecek verim hesaplanmıştır. Toplam 108 senaryo simüle edilmiştir. Her bir senaryonun referans senaryoya oranla nZEB'e ne kadar yaklaşabildiği gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde referans senaryoya (referans bina) kıyasla toplam enerji tüketiminde yaklaşık 15-18 kWh/m2ile %3-%4 arasında bir azalma fark edilmiştir |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5357 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Mimarlık |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
700089.pdf | 8.31 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.