Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4993
Başlık: | Bazik volkanik kayaçlarda ayrışmaya bağlı olarak oluşan regolitik zeminlerin karakterizasyonu ve sınıflandırılması |
Diğer Başlıklar: | Characterization and classification of regolitic soils originated from basic volcanic rocks due to weathering |
Yazarlar: | Kul Yahşi, Bilgehan |
Anahtar kelimeler: | Regolitik zeminler, CPT, Ayrışma zonları, fiziko-mekanik özellikler;Regolithic soil, CPT, Weathering zones, Physico-mechanical properties |
Yayın Tarihi: | Tem-2018 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Mühendislik projelerinin birçoğunda yerinde oluşmuş rezidüel zeminler homojen kabul edilir ve bu zeminlerin fiziko-mekanik özelliklerinin derinlikle değişmediği varsayılır. Halbu ki, ayrışma derecesine bağlı olarak rezidüel zeminlerin jeokimyasal özelliklerinin derinlikle değiştiği bilinmektedir. Mineralojik olarak farklılıklar gösteren zeminlerin fiziko-mekanik özelliklerinin değişmesi de olağandır. Bu nedenle, tez kapsamında Trabzon ilinde bulunan bazik volkanik kayaçların ayrışma ürünü regolitik zeminlerin indeks, dayanım ve mineralojik özelliklerinin derinlikle değişimi araştırılmış, 6 adet temel araştırma sondaj açılmış, özel örnek alıcılarla 50 cm'de bir örselenmemiş örnek temin edilmiştir. Sismik ölçümler yapılarak enine dalga hızının derinlikle değişimi araştırılmış, koni(k) penetrasyon deneyleriyle uç ve sürtünme dirençleri ölçülmüştür. Tüm parametreler değerlendirildiğinde regolitik zeminler 3 ayrı zona ayrılmış, yüzeyden derine doğru tanımlanan A, B ve C zonlarının kalınlıklarının 1-2 m, 2-6 m ve 5-9 m arasında değiştiği belirlenmiştir. Jeokimyasal olarak derinlikle silis içeriğinin azaldığı alüminyum içeriğinin arttığı, demir içeriğinin ise B zonunda en yüksek değere ulaştığı görülmüştür. Zeminlerin indeks özellikleri dikkate alındığında, ince dane oranının, likit limit ve kohezyon değerinin derinlikle arttığı ancak B zonundan sonra ani bir azalış gösterdiği anlaşılmıştır. Konik penetrasyon verileri incelendiğinde konik uç direnci ve sürtünme oranı değerlerinin derinliğe bağlı bir artış sunduğu görülmektedir. Elde edilen veriler değerlendirilerek Trabzon ili ve çevresinde bazik volkanik kayaçlardan oluşan regolitlerin karakterizasyonu ortaya koyulmuş, pratikte farklı derinliklerden elde edilen verilerden yararlanarak diğer derinliklerde bulunan zeminlerin özelliklerinin tahminine yönelik bir sınıflandırma geliştirilmiştir. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4993 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Jeoloji Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
510537.pdf | 17.31 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.