Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4979
Başlık: | Ulubey (Ordu-Kd Türkiye) Yöresi tersiyer volkanitlerinin petrografisi, petrokimyası, 40Ar-39Ar jeokronolojisi, Sr-Nd izotop jeokimyası ve petrojenezi |
Diğer Başlıklar: | Petrography, petrochemistry, 40Ar-39Ar geochronology, sr-nd isotope geochemistry and petrogenesis of the Ulubey (Ordu-Ne Turkey) area tertiary volcanics |
Yazarlar: | Temizel, İrfan |
Anahtar kelimeler: | Petrografi, Mineral Kimyası, Petrokimya, Jeokronoloji, Sr-Nd İzotopları, Jeokimyasal Modelleme, Volkanitler, Ulubey (Ordu), Doğu Pontid, Türkiye;Petrography, Mineral Chemistry, Petrochemistry, Geochronology, Sr-Nd Isotopes, Geochemical Modelling, Volcanics, Ulubey (Ordu), Eastern Pontide, Turkey |
Yayın Tarihi: | 2008 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Doğu Pontidler'de yer alan Ulubey (Ordu) yöresindeki Eosen (44.6-49.4 My) yaşlı ortaç-asidik bileşimli çarpışma volkanitleri ve Miyosen (15.1 My) yaşlı çarpışma sonrası bazik volkanitler; Trakibazalt, Trakidasit-Dasit Takımı, Trakiandezit-Trakidasit-Riyolit Takımı ve Andezit-Trakiandezit Takımı olmak üzere dört gruba ayrılmıştır.İncelenen volkanitler, toleyitik-kalkalkalenden hafif alkalene kadar değişen jeokimyasal karaktere sahip olup, orta-yüksek-K içerirler. Petrokimyasal değişimlere göre, volkanitlerin gelişiminde plajiyoklas + klinopiroksen + hornblend + biyotit ± magnetit ± apatit ± sanidin ayrımlaşması etkili olmuştur. Volkanitlerin N-tipi OOSB'na normalize edilmiş iz element dağılımları; BİLE, Th ve Ce içeriklerinde zenginleşme, Zr, Y ve TiO2 içeriklerinde fakirleşme göstermektedirler. Volkanitlerin kondrite normalize edilmiş NTE dağılımları, benzer kaynaktan itibaren oluştuklarını göstermektedir. Volkanitlerin (87Sr/86Sr)i oranları (0.70435-0.70503) ve ?Ndi değerleri [(+2.7)?(-0.9)]), yiten kabuk malzemesinin karışmasıyla zenginleşmiş bir manto kaynağına işaret etmektedir. Ayrıca; BİLE'lere kıyasla azalan Nb ve Ta içerikleri, orta derecede HNTE/ANTE ve yüksek Th/Yb oranları ve Sr-Nd izotop jeokimyası bulguları; volkanitlerin ana magmasının Üst Kretase-Eosen zamanında, daha önceden yitim akışkanları tarafından metazomatizmaya uğratılmış zenginleşmiş bir kaynak bölgeden türeyebileceklerini göstermektedir. Doğu Pontidler'de litosferik dilim kopmasına bağlı olarak gelişen transtansiyonel gerilme rejimi sonucu oluşan genç litosferin incelmesiyle ilişkili olarak, litosferik manto kökenli Eosen yaşlı ortaç-asidik bileşimli volkanitlerin ve astenosferik manto kökenli Miyosen yaşlı bazik volkanitlerin oluştuğu düşünülmektedir. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4979 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Jeoloji Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
179197.pdf | 23.18 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.