Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4757
Başlık: | Türkiye kömür madenciliğinde etkinlik analizi |
Diğer Başlıklar: | Efficiency analysis in Turkish coal mining |
Yazarlar: | Atukalp, Müzeyyen Esra |
Anahtar kelimeler: | Türkiye kömür madenciliği, Taşkömürü, Linyit, Etkinlik analizi.;Turkey coal mining, Hardcoal, Lignite, Efficiency analysis. |
Yayın Tarihi: | Haz-2019 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Bu çalışmada, Türkiye'de kömür madenciliğinde etkinliğin analiz edilmesi ve analiz sonucu doğrultusunda yapılması uygun görülen düzenlemelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Türkiye'de taşkömürü ve linyit üretiminde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na ilişkin etkinlik analizi yapılmıştır. İnceleme dönemi olarak 2009-2017 döneminin seçildiği çalışmada, taşkömürü ve linyit madenciliğine ilişkin etkinliklerin belirlenmesi noktasında, etkinlik ölçüm yöntemlerinden olan veri zarflama analizi kullanılmıştır. İlk önce Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun işletme müesseselerinin etkinlikleri analiz edilmiştir. Çalışmada daha sonra Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun yıllar itibariyle etkinlikleri değerlendirilerek, kömür madenciliği için etkin olunmayan dönemlerde etkinliğin sağlanması noktasında yapılması uygun olabilecek düzenlemelerden bahsedilmiştir. Taşkömürü ve linyit madenciliğinde saf teknik etkinliğin dönem süresince çok değişmediği, ancak ölçek etkinliğinde söz konusu olan azalış nedeniyle toplam etkinliğin azaldığı gözlenmiştir. Bu sonuca göre, mevcut kömür üretimi ve satış gelirinin elde edilmesinde uygun düzeyde kaynak kullanımının dönem süresince benzer eğilimde olduğu görülmektedir. Etkinlik ölçümünün girdi odaklı model ile yapılması nedeniyle, etkin olmayan müesseselerde ve etkinliğin bulunmadığı yıllarda etkinliğin sağlanması için, mevcut kömür üretimi ve satış gelirinin mümkün olan en az yatırım harcaması ve faaliyet gideri ile elde edilebilmesi yönünde öneriler ortaya konulmuştur. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4757 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Maden Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
558755.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.