Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4757
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Atukalp, Müzeyyen Esra | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T09:05:19Z | - |
dc.date.available | 2022-09-23T09:05:19Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4757 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Türkiye'de kömür madenciliğinde etkinliğin analiz edilmesi ve analiz sonucu doğrultusunda yapılması uygun görülen düzenlemelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Türkiye'de taşkömürü ve linyit üretiminde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na ilişkin etkinlik analizi yapılmıştır. İnceleme dönemi olarak 2009-2017 döneminin seçildiği çalışmada, taşkömürü ve linyit madenciliğine ilişkin etkinliklerin belirlenmesi noktasında, etkinlik ölçüm yöntemlerinden olan veri zarflama analizi kullanılmıştır. İlk önce Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun işletme müesseselerinin etkinlikleri analiz edilmiştir. Çalışmada daha sonra Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun yıllar itibariyle etkinlikleri değerlendirilerek, kömür madenciliği için etkin olunmayan dönemlerde etkinliğin sağlanması noktasında yapılması uygun olabilecek düzenlemelerden bahsedilmiştir. Taşkömürü ve linyit madenciliğinde saf teknik etkinliğin dönem süresince çok değişmediği, ancak ölçek etkinliğinde söz konusu olan azalış nedeniyle toplam etkinliğin azaldığı gözlenmiştir. Bu sonuca göre, mevcut kömür üretimi ve satış gelirinin elde edilmesinde uygun düzeyde kaynak kullanımının dönem süresince benzer eğilimde olduğu görülmektedir. Etkinlik ölçümünün girdi odaklı model ile yapılması nedeniyle, etkin olmayan müesseselerde ve etkinliğin bulunmadığı yıllarda etkinliğin sağlanması için, mevcut kömür üretimi ve satış gelirinin mümkün olan en az yatırım harcaması ve faaliyet gideri ile elde edilebilmesi yönünde öneriler ortaya konulmuştur. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Türkiye kömür madenciliği, Taşkömürü, Linyit, Etkinlik analizi. | tr_TR |
dc.subject | Turkey coal mining, Hardcoal, Lignite, Efficiency analysis. | tr_TR |
dc.title | Türkiye kömür madenciliğinde etkinlik analizi | tr_TR |
dc.title.alternative | Efficiency analysis in Turkish coal mining | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Maden Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
558755.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.