Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4475
Başlık: | Birleşik jeofizik yöntemlerle tonya formasyonuna ait kaya kütlelerin (Akoluk mevkii-Trabzon) mühendislik özelliklerinin belirlenmesi |
Diğer Başlıklar: | Determination of the engineering properties of rock mass belonging to Tonya formation (Akoluk –Trabzon) with integrated geophysical methods |
Yazarlar: | Öğretmen Aydın, Zeynep |
Anahtar kelimeler: | Birleşik Jeofizik Yöntemler, Tonya Formasyonu, Trabzon, Jeoteknik;Integrated Geophysical Methods, Tonya Formation, Trabzon, Geotechnic |
Yayın Tarihi: | Oca-2019 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Bu tez çalışmasında Trabzon ili Akoluk mevkiisinde yapılaşmaya açılması düşünülen bir alandaki Geç Kretase-Paleosen yaşlı Tonya Formasyonuna ait kayaçların mühendislik özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda jeofizik yöntemlerden yer radarı, elektrik özdirenç tomografi, sismik kırılma tomografi ve yüzey dalgalarının çok kanallı analiz yöntemi çalışma sahasında ilk kez uygulanmıştır. Bu sahada seçilen iki farklı alanda toplam 39 hatta ortak ofset yer radarı, 50 noktada ortak orta nokta yer radarı, 11 profilde elektrik 9 profilde sismik kırılma tomografi ölçümleri, 10 profilde çok kanallı yüzey dalgası analizi ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 2 adet kuyu tomografisi modeli yapılmıştır. Jeofizik verilerin düz ve ters çözümünden elde edilen bir boyutlu ve iki boyutlu görüntüler ile sondaj bilgileri birlikte değerlendirilerek, çalışma alanına ait jeofizik-jeolojik-jeoteknik özellikler belirlenmiştir. Sonuç olarak, yapılan jeofizik çalışmalardan elde edilen yeraltı kesiitleri ve sondaj bilgileri ile 15 m derinliklere kadar tekrarlı değişimler (killi zayıf birim-kalsitli sağlam birim- killi zayıf birim) olduğu görülmüştür. Bu derinliklerden daha derinlerde ise sağlam zeminin varlığı görülmektedir. Ayrıca, ortamın yanal ve düşey devamlılığı değişken olduğu için herhangi bir yapılaşma durumunda yapının kurulacağı zemin üzerindeki lokasyondaki jeofizik sonuçlar dikkate alınmalıdır. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4475 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Jeofizik Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
539708.pdf | 28.37 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.