Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/430
Başlık: | Örüntü tanıma amaçlı doğrusal olmayan yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması |
Diğer Başlıklar: | An application and development of nonlinear methods for pattern recognition |
Yazarlar: | Aykut, Murat |
Anahtar kelimeler: | Örüntü Tanıma, Çekirdek Yöntemler, Temel Bileşen Analizi, Destek Vektör Makineleri, Avuç İzi Tanıma.;Pattern Recognition, Kernel Methods, Principal Component Analysis, Support Vector Machines, Palmprint Recognition. |
Yayın Tarihi: | 2007 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi |
Özet: | Son zamanlarda görünüşe dayalı tanıma yaklaşımı, örüntü tanıma alanında önemli bir araştırma konusu olmuştur. Modele dayalı yaklaşımların problemlere özgü olması ve çıkartılan özniteliklerin uygun seçilmesindeki zorluk, görünüşe dayalı yaklaşımları daha etkin ve popüler yapmıştır. Yüz, avuç içi, iris gibi biometriklerin tanınması, nesne türlerinin belirlenmesi, tıbbî tanıma uygulamaları, tam veya kısmî olarak görünüşe dayalı yaklaşımlarla yapılmaktadır. Bu çalışmada, nesneleri daha iyi karakterize edebilmek amacıyla yüksek istatistiği sağlayan doğrusal olmayan yaklaşımların kullanılması önerilmektedir. İlk aşama olarak örüntüler öznitelik ayrıştırma ile tayfsal domene aktarılmış, bu domende başarıyı etkilemeyen veya gürültü içeren bilgiler elenmiştir. Daha sonra doğrusal yöntemleri işlem karmaşıklığına neden olmadan doğrusal olmayan biçime dönüştüren çekirdek kavramı üzerinde durularak, öznitelik ayrıştırma için doğrusal ve doğrusal olmayan yaklaşımlar karşılaştırılmıştır. Örüntü tanımada son aşama olan sınıflandırmada ise temel yöntemlerin yanında güncel bir yaklaşım olan SVM ele alınmıştır. Önerdiğimiz yöntem avuç izi veritabanlarında uygulanmıştır. Sonuçlara bakıldığında yapılan çalışmanın oldukça başarılı olduğu görülmektedir. Recently, appearance based recognition approach became an important research topic in pattern recognition area. Model based approaches are special to the problem and proper selection of extracted features are very difficult. Therefore, appearance based approaches become more effective and popular. Applications for recognition of biometrics, e.g. face, palm, iris; generic object recognition, medical recognition are being developed in order to partially or fully performed by appearance based approaches. In this work, for better characterization of objects, usage of nonlinear approaches which provide higher order statistics is proposed. As a first stage, patterns are transformed to the spectral domain with feature decomposition, and redundant or noisy data are removed from this domain. Then, kernel concept which converts linear approaches to the nonlinear approaches without causing computational complexity is followed up with interest. Linear and nonlinear approaches for extracting features are compared. In the classification which is final stage of pattern recognition, in addition to the basic approaches, one of the current approaches SVM is utilized. Our proposed method is applied to the palmprint databases and experimental results show that this method is quite successful. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/430 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Bilgisayar Mühendisliği |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.