Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4294
Başlık: | Tarihi yapı cephe dokusunun farklı yöntemlerle üretilen nokta bulutları üzerinden otomatik tespit edilmesi |
Diğer Başlıklar: | Automatic detection of the historical facade texture through point clouds produced by different methods |
Yazarlar: | Kınalı, Oğuzhan |
Anahtar kelimeler: | Yersel ve Hava Fotogrametri, İHA, Yersel Lazer Tarama, Doğruluk, Hassasiyet, Nokta Bulutu, 2B Sürekli Dalgacık Analizi (2B SDD);Terrestrial and Airborne Photogrammetry, Drone, Terrestrial Laser Scanning, Accuracy, Sensitivity, Point Cloud, 2D Continuous Wavelet Analysis (2D CWT) |
Yayın Tarihi: | Mar-2021 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Ülkemiz, birçok medeniyeti üzerinde barındırmış ve bu sayede çok sayıda kültürel varlığa sahip olmuştur. Keşfedilen veya keşfedilmeyi bekleyen bu kültürel varlıkların geleceğe aktarılması son derece önem arz etmektedir. Kültürel varlıklara ait mimari röleve çalışmalarında, geçmişte manuel yöntemler ile elde edilen ölçüler kullanılarak çizilen röleveler kullanılırken, günümüzde artık yersel ve havadan gerçekleştirilen fotogrametrik ve 3B alım teknikleri kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu tez çalışmasında kültürel varlıkların korunması ve geleceğe aktarılması konusunda yapılacak mimari çalışmalardaki belgeleme işlemlerinde yersel lazer tarayıcı cihazında ±2 mm değer ile cm altı hassasiyetin elde edildiği ve 3B veri üretiminde taşınılması zor, hassas ve yüksek maliyet gerektiren cihazlar olduğu ancak ilk öncelikte seçilmesi gereken bir alet olduğu tespit edilmiştir. Yersel fotogrametri yöntemi ile elde edilen verilerin ±2 cm ve hava fotogrametrisi yöntemleri ile elde edilen verilerin ±10 cm doğruluğunda veri üretildiği, taşınılabilir ve düşük maliyet gerektiren cihazlar olduğu; ancak yüzey dokusu ve çevresel ışık faktörlerinden etkilenen bir yöntem olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak İHA'ların hareket halinde fotoğraflama nedeniyle olası görüntü bozukluklarından dolayı yersel fotogrametriden sonra kullanılması tercih edilmesi gereken bir alet olduğu sonucuna varılmıştır. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4294 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Harita Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
670831.pdf | 8.89 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.