Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3303
Başlık: | Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmada bankacılık sektörünün rolü |
Diğer Başlıklar: | The role of banking sector on the economic growth and sustainable economic development |
Yazarlar: | Tandoğan, Dilek |
Anahtar kelimeler: | Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma, Bankacılık Sektörü, Sürdürülebilir Beşeri Gelişme Endeksi, Panel Veri Tahminleri, Zaman Serisi Analizi;Sustainable Economic Development, Banking Sector, Sustainable Human Development Index, Panel Data Forecasting, Time-Series Analysis |
Yayın Tarihi: | Ara-2012 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü |
Özet: | Ekonomik kalkınma, birçok faktörün etki ettiği karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte hangi faktörlerin daha fazla öneme sahip oldukları ise araştırmaların en çekici konularını oluşturmaktadır. Son yıllarda daha sık dillendirilen sürdürülebilir ekonomik kalkınma anlayışı, kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel unsurlarla birlikte ele alınması gerektiğini ifade etmektedir. Bu görüşe göre, günümüz kuşakların ihtiyaçları karşılanırken, gelecek kuşakların ihtiyaçlarının da göz önünde bulundurulması gerekir ve üretim süreçleri çevresel etkileriyle birlikte düşünülmelidir. Aksi halde uzun dönemli gerçek sürdürülebilir bir kalkınmaya ulaşılamaz.Büyüme ve finans arasındaki ilişki pek çok araştırmaya konu olmuş ve bankacılık sektörünün büyüme sürecindeki önemi ortaya konmuştur. Bu çalışmada, ekonomik büyüme ve bankacılık sektörü arasındaki ilişki ile sürdürülebilir ekonomik kalkınma sürecinde bankacılık sektörünün rolünün ne olduğunun ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda gelişmekte olan ülke grubu (GOÜ) ve OECD ülke grubu için sırasıyla 1980-2010 dönemi yıllık veriler kullanılarak statik panel regresyon analizi ve sırasıyla 1990-2009 ile 2000-2009 dönemleri için yıllık veriler kullanılarak ilişkinin yönünü belirlemeye yönelik dinamik panel nedensellik analizi yapılmıştır. Bunlara ilave olarak Türkiye için de 1981-2009 dönemi yıllık veriler kullanılarak Toda Yamamoto Nedensellik Test analizi yapılmıştır.Çalışmada elde edilen sonuçlara göre; GOÜ, OECD ve Türkiye için bankacılık sektörü, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. Economic development, which is affected by many factors, is a very complex process. The factors having more important effects on this process are considered to be the most attractive issues for the researchers. The term Sustainable Economic Development, which has been used quite often recently, requires that economic, social, and environmental factors all together should be taken into consideration for the development process. According to this perception of development, next generation?s needs and production processes should also be taken into account while the present generation?s needs are fulfilled. Otherwise, a long-term real sustainable development can not be achieved.The relation between economic development and finance has been the major subject commonly searched and proven to have an importance in banking sector during the economic growth process . The aim of this study is to investigate the role of the banking sector on the sustainable development process and the relation between economic growth and the banking sector. In this context, static panel regression and dynamic panel causality analyses were used for a group of countries from the developing countries. The mentioned analyses were also used for another group of countries from the OECD countries. Annual data were used for the periods of 1980-2010, 1990-2009 and 2000-2009 respectively. In addition, the Toda Yamamoto causality test was used for Turkey using annual data for the years between 1981- 2009.This study comes up with the finding of the fact that banking sector has a positive role in the economic growth and sustainable economic development for developing countries , OECD countries and for Turkey as well. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3303 |
Koleksiyonlarda Görünür: | İktisat |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
350280.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.