Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3058
Başlık: | Türkiye'nin su ürünleri işleme sanayisinin mevcut durumu ve işleme atıklarının miktarı ve değerlendirilme şekillerinin araştırılması |
Diğer Başlıklar: | An investigation into evaluation of the current situation of seafood processing industry in Turkey and determination of processing by-products and their utilization ways |
Yazarlar: | Aydınlı, Muharrem |
Anahtar kelimeler: | : Su ürünleri işleme, işleme atıkları, atık değerlendirme, balık, iç organ;Seafood processing, processing waste, utilization of waste, fish, fish offal |
Yayın Tarihi: | Haz-2012 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Bu çalışmada ülkemizde su ürünleri işleyen işletmelerin mevcut durumu, ve işlenen su ürünlerinden ortaya çıkan atıkları ve bu atıkların değerlendirme şekilleri araştırılmıştır. Ayrıca işletmelerin pazar ve pazarlama problemlerini içine alan mevcut sorunları, AR-GE faaliyetleri ve pazar portföylerini belirlemeye de katkı sağlamak hedeflenmiştir. Tez çalışması kapsamında belirlenen su ürünleri işleme fabrikalarına yönelik bir anket çalışması uygulanarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Anket uygulanan 53 adet firmanın toplam kapasitelerinin % 60'ını kullandıklarını ve yıllık olarak toplam 15 bin ton su ürünü atığı olduğunu bildirmişlerdir. Ülkemizde işleme fabrikalarında yoğun olarak işlenen su ürünlerinden bazı balık türleri ile midyenin laboratuar koşullarında atık tespitine ışık tutması bakımından et randımanları ve atık miktarları tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada; balıkların et randımanları %42.4-69.0, midyenin %55.0, atık kısımları ise balıklarda % 29.0-45.0 ve midyede %79.6 olarak belirlenmiştir. İşletmelerin % 60'nın işledikleri ürünlerin atıklarını değerlendirmedikleri ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda işletmelerin %33'ünde atık depolama biriminin olmadığı ve atıklarını değerlendiren işletmelerin ise bu atıkları balık unu fabrikalarına gönderdikleri tespit edilmiştir. Elde edilen verilerin ülkemiz su ürünleri işleme atıklarının etkili şekilde değerlendirilmesi üzerine gelecekte yürütülecek çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3058 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
312167.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.