Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2903
Başlık: | Fiber ile iyileştirilmiş zemine gömülü boruların sismik etkiler altındaki dinamik davranışı |
Diğer Başlıklar: | Dynamic behavior of fiber improved grounded pipes under seismic effects |
Yazarlar: | Yılmaz, Meryem |
Anahtar kelimeler: | Gömülü Borular, Fiber, Silis Kumu, Dolgu Malzemesi.;Buried Pipe, Fiber, Silica Sand, Filling Material |
Yayın Tarihi: | Haz-2019 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Bu çalışmada, 32 mm çapındaki polipropilen (pprc) boru, fiber takviyeli ve takviyesiz temiz silis kumlu zemine gömülü boruların düşey doğrultudaki dinamik davranışı laboratuvarda bir dizi model sarsma tablası deneyleri yapılarak araştırılmıştır. Çalışmalarda, zemin numunesinin yerleştirildiği cam model haznesi, sarsma tablası, fiber, silis kumu, pprc boru ve ivmeölçerler kullanılmıştır. Araştırma kapsamında yapılan deneylerde, farklı boru gömme derinliklerine bağlı olarak, farklı rölatif sıkılıktaki zeminlere ağırlıkça %1 ve %2 oranında fiber takviye edilmiş ve fiber takviye edilmemiş numuneler oluşturulmuştur. Boru, gömme derinliği boru çapına (D) bağlı olarak yüzeyden 1D, 1,2D ve 2D derinlikte olmak üzere farklı sıkılıkta ve farklı orandaki fiber takviyeli zemin içerisine yerleştirilmiştir. Her deney ortamı için birçok farklı deprem verilerinden yararlanılarak rölatif sıkılığa, fiber oranına ve boru gömme derinliğine bağlı çalışmalar yapılmıştır. Boru ve zeminin göstermiş olduğu yer değiştirmeler ivmeölçerler yardımıyla kaydedilip incelenmiştir. Yapılan hesaplamalarda deprem etkilerinden oluşturulan kayma gerilmesi-şekil değiştirme grafiklerinde fiber takviyeli ve takviyesiz gömülü boru bulunan zeminlerin dayanımı ve deformasyon durumu incelenmiş buna bağlı olarak boruda oluşabilecek deformasyonlar yorumlanmıştır. Sonuç olarak yapılan deneylerde sismik yüklemeler sırasında zemini iyileştirme amaçlı kullanılan fiber ile borunun düşey doğrultudaki deplasmanını azaltmak amaçlanmıştır. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2903 |
Koleksiyonlarda Görünür: | İnşaat Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
557670.pdf | 5.65 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.