Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2769
Başlık: | Muhasebe bilgi sisteminin bir unsuru olarak e-fatura, e-defter ve e-arşiv uygulamalarına yönelik bir araştırma |
Diğer Başlıklar: | A research on e-invoice, e-ledger and e-archive applications as an element of the accounting information system |
Yazarlar: | Elçin, Ramis |
Anahtar kelimeler: | E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv, E-Uygulamaların Etkinliği;E-Invoice, E-Ledger, E-Archive, E-Applications' Efficiency |
Yayın Tarihi: | May-2017 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü |
Özet: | E-fatura, e-defter ve e-arşiv uygulamaları teknoloji temelli olmakla birlikte sadece belirli şartları sağlayan işletmeler bu sisteme geçebilmektedir. Bu sisteme geçen işletmeler ticari nitelikteki belgelerini elektronik ortamda oluşturma, alıcısına gönderme ve saklama imkânına sahip olabilmektedir. Ticari nitelikteki belgelerin elektronik ortama taşınması hiç kuşkusuz muhasebe sürecinde de bazı değişimlere neden olmaktadır. Bu değişimin merkezinde ise muhasebe mesleğini yürüten Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler bulunmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı; e-uygulamaların muhasebe sürecinde sağladığı faydaların belirlenmesi ve e-uygulamalara geçiş sürecinde ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının tespitidir. Çalışmada e-uygulamaları aktif şekilde kullanan 389 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir üzerinde anket yapılmıştır. Araştırma sonucunda meslek mensuplarının e-uygulamaları kullanmasını gerekli kılan dört faktör belirlenmiş ve bunlar "Muhasebe Uygulamalarında Etkinlik Faktörü", "Teknolojik Fayda Faktörü", "Ekonomik Fayda Faktörü" ve "Gelir İdaresi Başkanlığı E-Uygulamalar Faktörü" olarak tanımlanmıştır. E-uygulamalara geçiş sürecinde karşılaşılan sorunlara yönelik ise üç faktör tespit edilmiş bunlar da "İş Yükü Sorunu Faktörü", "Sistemdeki Eksiklikler Faktörü", "Alt Yapı ve Eleman Eksikliği Faktörü" şeklinde açıklanmıştır. Elde edilen faktörlere yönelik katılımcıların sahip olduğu çeşitli özellikler açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklara da ulaşılmıştır. The applications of e-invoice, e-ledger and e-archive are based on the technology and the companies which have the certain conditions can transfer into this system. The companies which transfer into this system can have the opportunity to form the commercial-quality documents, to send them to the receivers and to keep them on the electronic media. It causes some changes definitely in the process of accounting that the commercial-quality documents are transferred into the electronic media. There are the Certified Public Accountants to do the profession of accounting in the center of this change. The goal of the study within this scope; is to determining the benefitsof e-applications in the accounitng process and what kind of problems is seen during the transition process to the e-applications. A survey was done on 389 Certified Public Accountants who use actively the e-applications in the study. Four factors were used to make the use of e-applications necessary for the professions as a result of the research, and these were described as "Activity Factor", "Technological Use Factor", "Economic Benefit Factor" and "The Revenue Administration E-Applications Factor". Three factors were determined about the problems which were seen during the transition process of e-applications, and they were explained as " The Work Load Problem Factor", "The Factor of Deficiency in the System", " The Factor of Substructure and Staff Deficiency". The significant differences were statistically found in terms of the various properties that the participants have about the factors which were obtained |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2769 |
Koleksiyonlarda Görünür: | İşletme |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
465791.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.