Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2622
Başlık: | Çok katlı betonarme binaların deneysel dinamik karakteristiklerinin ve yakın fay yer hareketi etkisindeki izolatörlü davranışlarının belirlenmesi |
Diğer Başlıklar: | Determination of experimental dynamic characteristics and behaviours with isolator under near fault ground motion effect of multi storey reinforced concrete buildings |
Yazarlar: | Demirtaş, Betül |
Anahtar kelimeler: | Çok Katlı Betonarme Bina, Operasyonel Modal Analiz, Dinamik Karakteristikler, Sonlu Eleman Model İyileştirme, Sismik İzolasyon;Multi Storey Reinforced Concrete Buildings, Operational Modal Analysis, Dynamic Characteristics, Finite Element Model Updating, Seismic Isolation |
Yayın Tarihi: | Ara-2014 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Bu tez çalışmasında, çok katlı betonarme bir binanın dinamik karakteristiklerinin Operasyonel Modal Analiz ve Sonlu Elemanlar Yöntemleri'yle belirlenerek, yakın ve uzak fay yer hareketleri için izolatörlü ve izolatörsüz deprem davranışlarının araştırılması amaçlanmıştır. Tez çalışması üç bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde, konuyla ilgili yapılan çalışmalar ile kullanılan teorik ve deneysel yöntemlere ait formülasyonlar verilmektedir. İkinci Bölümde, seçilen binanın sonlu eleman modelinin oluşturulması, deneysel ve teorik dinamik karakteristiklerinin elde edilmesi ve başlangıç analitik modelinin iyileştirilmesi sunulmaktadır. Ayrıca, bu bölümde seçilen binanın izolatörsüz ve izolatörlü modellerinin yakın ve uzak fay deprem etkisi altında davranışlarındaki değişimler de incelenmektedir. Üçüncü Bölümde, yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar ve öneriler sunulmaktadır. Sonuç Bölümünü, çalışmanın hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar izlemektedir. Çalışma sonucunda, Operasyonel Modal Analiz Yöntemi'nin çok katlı betonarme binaların dinamik karakteristiklerinin belirlenmesinde ve sonlu eleman modellerinin iyileştirilmesinde güvenle kullanılabileceği görülmüştür. Bunun yanında, izolatörlü ve izolatörsüz çok katlı betonarme binaların tasarımında yakın fay yer hareketi etkilerinin dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2622 |
Koleksiyonlarda Görünür: | İnşaat Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
380443.pdf | 4.24 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.