Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1054
Başlık: | Asfalt yol yüzeyindeki ince taneli malzemelerin sürtünme katsayısına etkilerinin araştırılması |
Diğer Başlıklar: | Investigating the effects of dust on the asphalt pavement surface friction coefficient |
Yazarlar: | Maden, Mustafa |
Anahtar kelimeler: | Asfalt Yol, Aşınma, Pürüzlülük, Sürtünme Katsayısı, Kum Yama Yöntemi, Lazer Profilometre, İngiliz Sürtünme Pandülü;Asphalt Pavement Road, Texture, Friction Coefficient, Sand Patch Method, Laser Profilometer, British Pendulum Test |
Yayın Tarihi: | 2009 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Bu tez çalışmasında Trabzon Maçka yolunda aynı enkesitlerden alınan altı adet asfalt numunenin, kuru, ıslak, killi, kumlu, buzlu yol yüzeyi durumlarında lazer aleti ve kum yama yöntemi ile pürüzlülüğü, İngiliz Sürtünme pandülü aleti ile de sürtünme katsayısı belirlenmiştir. Test sonuçlarında, yol pürüzlülüğünün azalmasının ve yol yüzeyindeki su, kil, ve kumun sürtünme katsayısını önemli ölçüde azalttıkları anlaşılmıştır. Test sonuçları, yol yüzeyinin ıslak killi olması durumundaki sürtünme katsayısının, buzlu olması durumundaki sürtünme katsayısına çok yakın olduğunu ve buz kadar tehlikeli olduğunu göstermiştir In this project, six different asphalt core specimens in the same cross-section from Trabzon Macka highway were obtained to investigate the dry, wet, clayey, sandy, icy surface conditions effects on the skid resistance of the asphalt pavement roads. Laser device and Sand Patch Method were used to measure the macrotexture values and the British Pendulum test method was used to obtain the skid resistance values. According to the test results, the skid resistance of the road significantly decreases with decreasing macrotexture. The wet, clayey, sandy, iced road conditions, especially the wet-clayey road surface condition, significantly decreases the frictional coefficient of the road compared to the dry road condition. The test results indicated that the friction of wet-clayey condition is dangerous as much as icy condition. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1054 |
Koleksiyonlarda Görünür: | İnşaat Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Tam Metin.pdf | 3.96 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.