Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/820
Başlık: | Bazı endomik yabani buğdaygil ve baklagillerin B-D-glukan bakımından incelenmesi |
Diğer Başlıklar: | Investigation on(1-3) (1-4)-B-D glucan content of some regional wildtype cereals and beans |
Yazarlar: | Genç, Hasan |
Anahtar kelimeler: | Baklagiller ; Buğdaygiller ; Glucans;Leguminosae ; Grasses ; Glucans |
Yayın Tarihi: | 1995 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Bu araştırmada bölgemizde doğal olarak yetişen bazı endemik yabani buğdaygiller ve baklagiller ile ülkemizde yetiştirilen kültür türü tahıl tanelerinin içerdiği (l-3),(l-4)-P-D- Glukanlar tayin edilmiştir. Çalışma materyalleri olarak seçilen endemik türler Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt il sınırlan içerisinde bulunan çeşitli yerlerden 1994 yılının Nisan- Ekim aylan içerisinde toplanmıştır. Kültür türlerinden mısır, fasulye, bezelye, lafir Trabzon; çavdar Gümüşhane; yulaf ve arpa Ankara; buğday, Kırşehir ve nohut Çorum' dan temin edilmiştir. Aynca, arpa, buğday (beyaz, şahin, lanser), adi korunga, (Orabyehis sativa) ve adi yonca (Medicaga satiean) Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen temin edilmiştir. Bu materyallerin içerdiği P-D-glukan miktarlan enzimatik yöntemle kantitatif olarak tayin edilmiştir.Bu amaçla ölçümlerde saf P-D-glukanaz ve P-D-glukosidaz enzimleri kullanılarak bitki tohumlan hücre duvan endospermindeki lineer polisakkaridlerde bulunan (1-3), (l-4)-glikozidik bağlan hidrolizlenmiş, oluşan 0-D- glukanlar Glukoz Oksidaz/Peroksidaz ayıraç çözeltisi kullanılamak suretiyle UV-VIS spektrofotometresinde 510 nıri de absorbanslar ölçülmüş ve tayinler yapılmıştır. Endemik türlerin P-D-glukan içeriği % 0.15 - % 6.15 arasında, kültür türlerinin içeriği ise % 0.49- % 5.35 arasında bulunmuştur. Endemik yabani buğdaygiller, baklagiller ve Türkiye'de yetiştirilen bazı kültür buğdaygillerindeki P-D-glukan tayini ilk kez bu çalışmada gerçekeştirilmiştir. Investigation on (1-3), (l-4)-0-D- Glucan Content of Some Regional Wildtype Cereals and Beans In this study, (1-3), (1-4) - P- D- glucan contents of some naturally grown wildtype cereals and beans of our localuty, and of culture type cereal grain grown in Turkey have been determined. Regional types chosen for research were collected in Trabzon, Gümüşhane, and Bayburt in the period of April - Octaber of 1994. As cultural type research material, corn, beans, peas and lafir were collected from Trabzon, rye from Gümüşhane, oats and barley from Ankara, wheat from Kırşehir and chick peas from Corum. In addition, barley,wheat (white, şahin, lamer ), Oratytehis sativa (adi korunga) and Medicaga satiean ( adi yonca) grown in the Plant Reserarch Institute of the Faculty Agriculture of Atatürk University in Erzurum were received. The (3-D- glucan content of these samples were determined quantitatively by using enzymic methods. By using J3-D-glucanase and J3-D- glucosidase in the measurements (1-3), (1-4) - gligosidic bonds of linear polysaccarides found in cell- wall endodperm of plant seeds were hydrolized and resulting (3-D- glucans were determined by using glucose oxidase /peroxidase solution and mesuring the absorbances with an UV-VİS spectrophotometer at 510 nm. The J3-D-glucan content of regional types were found to be in the range of 0.15 % - 6.15 % and of cultured types in the range of 0.49 % -5.35 %. This study was the first time that a research on the {3-D-glucan determination regional wildtype cereals, beans and of some cultured cereals grown in Turkey has been carried out. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/820 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Kimya |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Tam Metin.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.