Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/806
Başlık: | Scleranthus uncinatus (Illecebraceae) bitkisinin metanol ekstratından doğal bileşiklerin yapısının aydınlatılması ve hetero kalkonoid benzeri maddelerin sentezi, antioksidan özelliklerinin incelenmesi |
Diğer Başlıklar: | Structure elucidation of natural compounds from the methanolic extract of Scleranthus uncinatus (Illecebraceae) plant and synthesis of heterocyclic chalcanoid type of compounds, investigation of their antioxidant activities |
Yazarlar: | Baltacı, Cemalettin |
Anahtar kelimeler: | Scleranthus uncinatus, Illecebraceae; Flavon C-Glikosid, Heterosiklik Kalkanoid Türü Bileşikler, Antioksidan, NMR, EI-MS.;Scleranthus uncinatus, Illecebraceae; Flavone C-Glycosides, Heterocyclic Chalcanoid Types of Compounds, Antioxidant, NMR, EI-MS. |
Yayın Tarihi: | 2003 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Bu çalışmanın 1. bölümünde 5 adet doğal madde; 5,7,4'-trihidroksi-3'-metoksiflavon- 8-C-P-D-zaylopranozid-2"-0-glikozid (1 ), 5,7-dihidroksi-3'-metoksi-4'-asetoksiflavon-8-C- p-D-zaylopranozid-2"-0-glikozid (2), 5,7,4'-trihidroksi-3'-metoksiflavon-8-C-p-D- zaylofuranozid-2'*-0-glikozid (3, 2-metil-3-0- {2'-[p-D-glikozid-( 1 m-*3")-P-D-glikozid]- propioniloksi-4'-metoksifenil}-4-piron (4), maltol-P-D-glikopranozid (5), Scleranthus uncinatus bitkisinin metanol ekstraktından çeşitli kromatografik yöntemler kullanılarak ilk defa izole edilip, yapılan modern NMR teknikleri ve (+) FAB kütle spektrumları kullanarak aydınlatıldı. Literatür araştırması sonucu 1-4 nolu maddelerin yeni ve 5 nolu madde ise bilinen olduğu tespit edildi. Çalışmanın 2. bölümünde ise heterohalkalı kalkanoid türü 1 2 adet madde sentezlendi. Bu bileşiklerden 6 ve 7 nolu maddelerin yeni olduğu tespit edildi. Sentez edilen maddelerin antioksidan özellikleri incelenmiş olup, 7, 9 ve 15 nolu maddelerin oldukça yüksek antioksidan aktiviteye sahip oldukları bulundu. SUMMARY Structure Elucidation of Natural Compounds from the Metahnolic Extract of Scleranthus uncinatus (Illecebraceae) Plant and Synthesis of Heterocyclic Chalcanoid Type of Compounds, Investigation of Their Antioxidant Activities In the first part of this work, five natural compounds; 5,7,4'-trihydroxy-3'- methoxyfiavone-8-C-P-D- xylopyranoside-2"-0-glucoside (1), 5,7-dihydroxy-3'-methoxy- 4'-acetoxyflavone-8-C-P-D-xylopyranoside-2"-0-glucoside (2), 5,7,4'-trihydroxy-3'- methoxyflavone-8-C-p-xylofuranoside-2"-0-glucoside (3), 2-methyl-3-0- {2'-[p-D- glucoside-(l"'- >3")-p-D-glucoside]-propionyIoxy-4'-methoxyphenyl } -4-pyrone (4) and maltol p-D-glucopyranoside (5) were isolated for the first time using various chromatographic techniques from the metahnolic extract of Scleranthus uncinatus and their structures were identified by modern nmr techniques and (+) FAB mass spectra. As a result of the literature review, it was determined that compound 1-4 were new compounds and compound 5 found to be known a natural compound. In the second part of this work, 12 heterocyclic chalcanoid type of compounds were synthesized. Of these compounds, 6 and 7 were found to be new. Antioxidant activities for the synthetic compounds were investigated. It was found that compound 7, 9 and 15 showed highly antioxidant activity. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/806 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Kimya |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Tam Metin.pdf | 6.7 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.