Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/694
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dede, Tayfun | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-11T07:05:17Z | - |
dc.date.available | 2019-10-11T07:05:17Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/694 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı betonarme kirişlerin malzeme bakımından doğrusal olmayan davranışını incelemek üzere literatürde önerilen ancak iki adedi hiç kullanılmayan farklı akma kriterleri, farklı çekme gerilme-şekildeğiştirme eğrileri ve farklı basınç gerilme-şekildeğiştirme eğrilerini bir araya toplamak ve bunların etkinliğini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda MATLAB programlama dilinde bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Geliştirilen bu bilgisayar programı beton için doğrusal olmayan analizde sıkça kullanılan akma kriterlerini ve yeni olarak farklı iki akma kriteri olan Bresler-Pister ile Hsieh-Ting-Chen kriterlerini içermektedir.Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde betonun doğrusal davranışı konusunda literatürde yapılan çalışmalar verildikten sonra doğrusal olmayan analizde kullanılan gerilme-şekildeğiştirme eğrileri, akma kriterleri ile elastisite ve plastisite teorileri üzerinde durulmakta, çalışmanın amaç ve kapsamı sunulmaktadır. İkinci bölümde geliştirilen programın sonlu elemanlar kısmının ve doğrusal olmayan analiz kısmının doğruluğunun belirlenmesi ve yeni kriter olarak bu çalışmada dikkate alınan Bresler-Pister ve Hsieh-Ting-Chen kriterlerine ait plastik rijitlik matrislerinin oluşturulması sunulmaktadır. Üçüncü bölümde dikkate alınan akma kriterleri ve gerilme-şekildeğiştirme eğrilerinin betonarme kirişlerin doğrusal olmayan davranışının modellenmesi üzerine elde edilen bulgular sunulmakta ve literatürde verilen deneysel ve analitik sonuçlarla karşılaştırılmaktadır. Dördüncü bölümde ise bu çalışmadan çıkarılan sonuçlar sunulmakta ve bunlara bağlı olarak bazı öneriler verilmektedir. Bu son bölümü kaynaklar listesi izlemektedir.Sonuç olarak betonarme kirişler için elde edilen yük-yerdeğiştirme eğrilerinin, deneysel ve analitik olarak elde edilen yük-yerdeğiştirme eğrileri ile uyumlu olduğu dolayısıyla bu çalışma kapsamında hazırlanmış olan bilgisayar programının ve yeni kriterlerin betonarme kirişlerin doğrusal olmayan analizinde etkin bir şekilde kullanılabileceği sonucuna varılmaktadır. The purpose of this study is to use different yield criteria, different tension stress-strain curves and different compression stress-strain curves proposed in the literature for the materially nonlinear analysis of reinforced concrete beams and to use these criteria and stress-strain curves with a finite element method. For this aim, a computer program is coded in MATLAB. This computer program includes the criteria frequently used in literature for concrete. Two new criteria, Bresler-Pister and Hsieh-Ting-Chen, are also included in this program.This study consists of four chapters. In the first chapter, after a brief literature review about nonlinear behavior of concrete, stress-strain curves, yield criteria used in the nonlinear analysis of reinforced concrete structures, theory of elasticity and plasticity are presented and then the purpose and scope of this study are given. In the second chapter, finite element modeling and nonlinear analysis parts of the program coded are verified and construction of plastic rigidity matrices for the new criteria, Bresler-Pister and Hsieh-Ting-Chen, are presented. In the third chapter, the results obtained by using different yield criteria and different stress-strain curves are presented and compared with the experimental and theoretical results given in the literature. In the fourth chapter, the conclusions drawn from the results are presented and recommendations are made. This chapter is followed by a list of references.It is concluded that the load-displacement curves obtained in this study are in good agreement with the experimental and theoretical results given in the literature. It is also concluded that the developed program can be effectively used in the nonlinear analysis of reinforced concrete structures. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Betonarme, Elastisite Teorisi, Plastisite Teorisi, Doğrusal Olmayan Analiz, Bresler-Pister Kriteri, Hsieh-Ting-Chen Kriteri, Saenz, ParkPaulay, Gerilme-Şekildeğiştirme Eğrileri | tr_TR |
dc.subject | Reinforced Concrete, Theory of Elasticity, Theory of Plasticity, Nonlinear Analysis, Bresler-Pister Criterion, Hsieh-Ting-Chen Criterion, Saenz, ParkPaulay, Stress-Strain Curves | tr_TR |
dc.title | Farklı kriterler kullanılarak betonarme kirişlerin malzeme bakımından doğrusal olmayan davranışının karşılaştırmalı olarak incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Comparative analysis of materially nonlinear behavior of reinforced concrete beams by using different criteria | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | İnşaat Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Tam Metin.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.