Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/6168
Başlık: | Yabancıların ikinci konut arz-talebinin kentlere etkisi: trabzon örneği |
Diğer Başlıklar: | Urban impacts of foreigners' second housing supply-demand: example of trabzon |
Yazarlar: | Ünlü, Ceren |
Anahtar kelimeler: | Yabancıların ikinci konut talebi, Konut arzı, Kent planlama, Karşılıklılık ilkesi, Araplar;Second housing demand of foreigners, housing supply, urban plans, The principle of reciprocity, Arabs |
Yayın Tarihi: | Oca-2018 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Birinci konuttan daha kısa sürelerle ve daha çok eğlence ve dinlence amacıyla kullanılan ikinci konutların sahipliliği, ulaşım ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle ve ulus devletlerin yasalarının izin vermesiyle uluslararası düzeye taşınmıştır. Türkiye'de 2012 yılında hangi ülke vatandaşlarının ülkemizden taşınmaz edineceğini belirleyen karşılıklılık ilkesinin kaldırılması, konut edinen yabancıların uyruklarında ve tercih ettikleri şehirlerde 2012 öncesine göre farklılıklar yaşanmasına yol açmıştır. Bu bağlamda 2012 sonrası konut edinen yabancıların tercih ettikleri şehirlerden biri de Trabzon'dur. Bu kapsamda çalışmanın amacı ülkemizde yabancıların ikinci konut edinimi bağlamında 2012 sonrası yeni döneminin kentlere etkilerini Trabzon üzerinden ortaya koymaktır. Amaca yönelik olarak çalışma da iki farklı yöntem izlenmiştir. İlki konut arzının ve yabancıların konut talebinin incelenmesine yönelik anket çalışması; ikincisi ise konut arzının kentsel mekanda ortaya çıkardığı durumların tespitine yönelik yapılan alan çalışmasıdır. Yapılan çalışmalar sonucunda daha çok Arap Yarımadası ülkeleri vatandaşları ortalama 4,6 hane halkı büyüklüğüne sahip yabancıların kentte konut sahibi olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Yabancıların konut edinmesinin ve talebinin başlıca etkileri ise, nüfus yoğunluğunun planlanandan daha fazla artması, yapılaşma yoğunluğunun artması ve mevcut planlara parçacıl müdahaleler yapılması olarak tespit edilmiştir. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/6168 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Şehir ve Bölge Planlama |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
492438.pdf | 9.53 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.