Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/6131
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Karaşah, Banu | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T11:39:43Z | - |
dc.date.available | 2022-12-19T11:39:43Z | - |
dc.date.issued | 2014-02 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/6131 | - |
dc.description.abstract | İnsanların çevreyi ve doğayı nasıl algıladıkları onun tasarımını yapacak peyzaj mimarlığı disiplini için önemli bir konudur. İnsanları ve bitkileri bir araya getirmede önemli bir rol oynayan botanik bahçeleri çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Tez kapsamında "Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi" ve "Kraliyet Botanik Bahçesi Edinburgh" kullanıcılarının, botanik bahçesinden beklentileri, kullanım amaçları ve mekânsal-mevsimsel tercihleri belirlenerek, bu tercihlerde etkili olan parametrelerin değerlendirilmesi yoluna gidilmiştir. Kullanıcıların profilinin belirlenmesinde anket tekniğinden, peyzaj tercihlerinin belirlenmesinde fotoğraf anketi tekniğinden, mekânsal-mevsimsel tercihlerin belirlenmesinde GPS'den (Küresel Konumlama Sistemi), tercih edilen fotoğraflarda hangi parametrelerin etkili olduğunun belirlenmesinde ise görsel anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket çalışmasından, her iki botanik bahçesinin de öncelikli olarak rekreasyonel amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir. Fotoğraf anketlerinde, fotoğraflarda suyun ve çiçeklerin varlığının tercihlerde etkili olduğu, genel anketler, tercih anketleri ve GPS teknolojisiyle elde edilen verilerin benzerlik gösterdiği, görsel tercihlerin mevsimlere göre değiştiği saptanmıştır. Görsel değerlendirmeler kapsamında, tercih edilen fotoğrafların görsel peyzaj değerlendirmesinde tanımlayıcı olan parametreler belirlenmiştir. Etkili olan parametrelerin NGBB ve KBBE örneğinde farklı olduğu, kültürün peyzajların algılanmasında önemli bir etkisi olduğu görülmüştür | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Botanik Bahçeleri, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Kraliyet Botanik Bahçesi Edinburgh, Kullanıcı Tercihleri, Mekansal Interpolasyon Analizi | tr_TR |
dc.subject | Botanic Gardens, Nezahat Gokyigit Botanic Garden, Royal Botanic Garden Edinburgh, User preferences, Spatial Interpolation Analysis | tr_TR |
dc.title | Botanik bahçelerinde görsel peyzaj tercihlerinin değerlendirilmesi: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (İstanbul) ve Kraliyet Botanik Bahçesi (Edinburgh) örnekleri | tr_TR |
dc.title.alternative | Assessment of visual landscape preferences in botanic gardens: cases of Nezahat Gökyiğit Botanic Garden (İstanbul) and Royal Botanic Garden (Edinburgh) | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Peyzaj Mimarlığı |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
360800.pdf | 5.4 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.