Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/6121
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dinçer, Deryanur | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T09:31:03Z | - |
dc.date.available | 2022-12-19T09:31:03Z | - |
dc.date.issued | 2010-04 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/6121 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Peyzaj Mimarlığı'nda çok aranılan ancak üretimdeki güçlükler nedeniyle fidanlıklarda bulunmayan Crataegus cinsine ait, Crataegus pontica C. Koch Verh. ve Crataegus meyeri Pojark. türlerinin doku kültürü yöntemleri kullanılarak etkili bir vejetatif çoğaltma ortamının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle, bu türlerin üretimdeki zorluklarının ortadan kaldırılarak kitlesel üretime geçilmesi için üreticilere ışık tutulması, park bahçelerimize kazandırılması, ilaç ve besin sanayisi için hammadde temin edilmesi hedeflenmiştir.Bu amaç doğrultusunda, Crataegus pontica ve Crataegus meyeri'den alınan embriyo ile tomurcuk explantları BA, kinetin, BA+IBA, BA+NAA ve BA + kinetin doz ve kombinasyonlarını içeren MS ve LS adlı besin ortamlarında kültüre alınmışlardır.Denemeler sonunda her iki türde de BA, kinetin, BA+IBA ve BA+NAA doz ve kombinasyonlarının eklendiği MS ve LS ortamlarında sürgün oluşumuna yönelik bir gelişme gözlenmezken, BA + kinetin doz kombinasyonlarının eklendiği bütün MS ve LS ortamlarında (en yüksek başarının %84-%100 arasında elde edildiği) sürgün oluşumları tespit edilmiştir.Her iki türde de yaşama yüzdesi, sürgün uzunluğu, kardeşlenme sayısı ve boğum sayısı bakımından en yüksek başarı 3 mg/L BA + 1 mg/L kinetin doz kombinasyonlarının eklendiği MS ortamında (%100) tespit edilmiştir.İn vitrodaki köklendirme denemelerinde en iyi köklenme sonucu 1 mg/L IAA dozunun eklendiği 1/4 MS ortamında Crataegus pontica için %48 ve Crataegus meyeri için ise, %52 olarak bulunmuştur.Literatür taraması sonucunda elde edilen bilgiler ışığında alıçların (Crataegus L.) Peyzaj Mimarlığı'ında kullanım olanakları ortaya konulmuş, ayrıca endüstriyel kullanım alanları ve yaban hayatı açısından önemi belirlenmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Doku Kültürü, in vitro, Crataegus pontica ve Crataegus meyeri | tr_TR |
dc.subject | Tissue Culture, in vitro, Crataegus pontica, Crataegus meyeri | tr_TR |
dc.title | Peyzaj mimarlığında önemli doğal alıç taksonlarımızdan Crataegus pontica C. Koch Verh. ve Crataegus meyeri Pojark.'ın bazı doku kültürü teknikleri ile üretimi | tr_TR |
dc.title.alternative | Production by some tissue culture techniques of Crataegus pontica C. Koch Verh. and Crataegus meyeri Pojark., members of our natural hawthorn taxa important in landscape architecture | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Peyzaj Mimarlığı |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
270709.pdf | 4.38 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.