Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/6120
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Acar, Habibe | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T09:16:40Z | - |
dc.date.available | 2022-12-19T09:16:40Z | - |
dc.date.issued | 2009-05 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/6120 | - |
dc.description.abstract | Günümüzde özellikle kentlerde konut ve iş merkezleri gibi yapıların artmasına paralel olarak çocukların oynadığı açık alanların azaldığı görülmektedir. Mevcut olan oyun alanları ise çocukların oyun ihtiyaçlarını belirli ölçüde karşılayan, daha çok yapay oyun donatıları ve statik, şekilleri değiştirilemeyen malzemeleri içeren, topografik açıdan genellikle düz alanlar niteliğindedir. Konuyla ilgili literatüre bakıldığında bu tür alanların çocukların gelişimine çok fazla katkı sağlamadığı görülmektedir. Bunun yanında doğal alanlar ve bu alanların sahip oldukları elemanların çocukların gelişimi üzerinde pek çok olumlu katkılarının olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla bu özellikteki alanların oyun mekanı tasarımlarında değerlendirilmesi ve çocukların bu alanlarla buluşturulması gerekmektedir. Yapılan bu tez çalışmasında da çocukların doğal alan ve elemanlara olan ilgileri, çevrelerinde bu tür alanlarda oyun oynamayı isteyip istememe durumları, bu alan ve elemanların çocuklara sunduğu oyun olanaklılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada çalışılacak denek grubuna karar verilmiştir. Bu kapsamda çocukların doğa ile ilişki kurmaları açısından önemli bir dönem olan 6?11 yaş grubu toplam 321 çocukla çalışılmıştır. Bu çocuklar farklı çevrelerde yaşayan çocukların düşüncelerini karşılaştırmak amacıyla farklı kentleşme derecelerini (kentsel, yarı kentsel, kırsal) temsil edecek nitelikte Trabzon'da bulunan üç ilköğretim okulundan seçilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında uygulanan biliş haritası ve anket tekniği çocukların mevcut ve hayallerindeki oyun çevreleri hakkında bilgi alabilmek için kullanılmıştır. Üçüncü aşamada ise çocuklar belirlenen üç farklı doğal alanın video görüntülerini izleyerek alanlara ilişkin hazırlanan anket sorularını cevaplamışlar ve üç alanı oyun olanaklılıkları açısından değerlendirmişlerdir. Video görüntüleri tekniğinin olanaklılık teorisiyle ilgili bir çalışmada kullanılması açısından yapılan bu tez çalışması özgün ve öncü bir araştırma niteliğindedir. Tez çalışması sonucunda doğal alanların pek çok farklı etkinliğe olanaklılık sağladığı, çocukların çevrelerinde bu tür alanlarda oyun oynamak istedikleri ve çocukların video görüntüleri tekniğini kullanarak alanlara ilişkin değerlendirmeler yapabilecekleri görülmüştür. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Olanaklılık, Oyun Mekanı, Doğal Alanlar, Çocuk, Oyun | tr_TR |
dc.subject | Affordance, Play Space, Natural Environment, Child, Play | tr_TR |
dc.title | Doğal peyzaj elemanlarının oyun olanaklılıklarının değerlendirilmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Assessment of natural landscape elements' play affordances | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Peyzaj Mimarlığı |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
233682.pdf | 13.73 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.