Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/6111
Başlık: | Çoruh Havzası (Yusufeli kesimi) doğal ve kültürel kaynak değerlerinin turizm ve rekreasyon potansiyeli açısından değerlendirilmesi üzerine bir araştırma |
Diğer Başlıklar: | A research on evaluating for tourism and recreation potential of natural and cultural resource values at Çoruh Watershed area (Yusufeli region) |
Yazarlar: | Demirel, Öner |
Anahtar kelimeler: | Çoruh havzası, rekreasyon potansiyeli, turizm potansiyeli, doğal peyzaj elemanları, rafting, trekking |
Yayın Tarihi: | Şub-1997 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Çoruh Nehri Yağış Havzası'nın oluşturduğu bölgenin Yusufeli kesimi, bakir peyzaj değerleri ile rekreasyonel ve doğa turizmi etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği ayrıcalıklı potansiyel alanlardan birisidir. Bu araştırma ile bölgenin doğal ve kültürel değerleri ile rekreasyon ve turizm potansiyelleri incelenerek bölgedeki rekreasyon ve turizm alanları ile halkın genel rekreatif davranışları saptanmıştır. Bu ön etüdlerden elde edilen bilgilerin ışığında hazırlanan üç ayrı anket formu 1994 - 1995 yıllarında yerleşim alanları ile geçici yerleşim birimlerinde uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve yerel halkın doğal peyzaj elemanlarını tercih durumları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu verilerden yararlanarak her peyzaj elemanı için katsayılar belirlenmiştir. Doğal peyzaj elemanlarının rekreasyona uygunluğunu saptamak için Kiemstedt (1967) tarafından ortaya atılan matematiksel bir değerlendirme yöntemi kullanılmıştır. Yöntem, Gülez (1979) tarafından Doğu Karadeniz Kıyı Şeridine uygulanmıştır. Gülez (1979)'m araştırmasında kullandığı kriterler dikkate alınarak yöntem, Çoruh Havzası'nın topografik koşullarına uygun olarak değişikliğe uğratılmış ve uygulamada kolaylık sağlaması açısından bazı öneriler getirilmiştir. Uygulama çalışması için 1/100.000 ölçekli topografik harita büyüklüğü alınmıştır. Harita üzerinde grid sistemine uyularak bir plan-kare bölümlenmesi yapılmıştır. Elde edilen ölçüm değerleri tabloda toplandıktan sonra anketlerle belirlenen katsayılarla değerlendirilerek her plan-kare için |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/6111 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Peyzaj Mimarlığı |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
066890.pdf | 36.73 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.