Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/6099
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dihkan, Asena | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T12:11:44Z | - |
dc.date.available | 2022-12-16T12:11:44Z | - |
dc.date.issued | 2020-10 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/6099 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırma, kentsel alanlarda var olan ruderal vejetasyonun tespit edilmesi ve peyzaj mimarlığı kapsamında bitkisel tasarımlara dâhil olabilmesinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Trabzon'un merkez ilçesi olan Ortahisar'da bulunan 8 farklı mahalledeki 30 farklı alan, şehir genelinde yapılan gözlem çalışmaları ile araştırma alanı olarak belirlenmiştir. Bu alanlarda yıl boyu yapılan arazi çalışmaları ile bitki örnekleri ve diğer veriler toplanmış, bitki tekniğine uygun olarak kurutularak teşhis gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 83 farklı bitki türü saptanmıştır. En sık rastlanan bitki türleri Parietaria judaica, Ficus carica subsp. carica, Sisymbrium officinale, Mercurialis annua, Conyza canadensis, Galium aperine, Malva sylvestris olurken, en yüksek kaplama yoğunluğu gösteren bitki türleri Pariteria judaica, Amaranthus chlorostachys, Sambucus ebulus, Commelina communis, Smyrnium olusatrum, Hordeum murinum olmuştur. Çalışma alanında doğal ruderal kompozisyonların estetik yönleri de gözlemlenerek Malva sylvestris, Lamium purpureum gibi türlerin gösterdikleri fenolojik karakterlerle diğer türlerden ayrıldığı saptanmış; Rumex crispus, Chenopodium album, Smyrnium olusatrum gibi birçok yenilebilir türün saptanması da başka bir ilginç sonucu oluşturmuştur. Elde edilen bulgular sonucunda, bitki öneri tabloları oluşturulmuştur. Doğal kaynak değerlerinin hızla tükenmekte olduğu sürdürülebilir tekniklerin yükselerek değer kazanmalarına bağlı olarak, kentsel alanlarda bakım gerektirmeksizin var olan ruderal bitkilerin sahip oldukları potansiyellere göre peyzaj mimarlığında kullanılabilme özellikleri barındırması, hem meslek disiplini hem de ekolojik yaklaşımlar açısından umut vaat edici görünmektedir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Kentsel alanlar, Ruderal bitkiler, Kentsel peyza | tr_TR |
dc.subject | Urban spaces, Ruderal plants, Urban landscape | tr_TR |
dc.title | Kentsel peyzaj alanlarında ruderal vejetasyon ve ekolojik karakteristiklerinin peyzaj mimarlığı kapsamında değerlendirilmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Evaluation of ruderal vegetation and ecological characteristics in urban landscape areas within the scope of landscape architecture | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Peyzaj Mimarlığı |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
650372.pdf | 6.24 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.