Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/6006
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kahyaoğlu, Nuray | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T13:52:40Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13T13:52:40Z | - |
dc.date.issued | 2017-05 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/6006 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma, yatay yayılışını Sinop-Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içinde, dikey yayılışını ise 450 m'den başlayıp 900 m yükseltiye kadar yapmakta olan Doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky.) ormanlarında yapılmıştır. Çalışmanın amacı; araştırma alanında yayılış gösteren kayın ormanlarının toprak üstü biyokütle ve karbon depolama miktarlarını belirleyerek bunlara ilişkin denklemleri düzenlemektir. Bu amaca yönelik olarak; araştırma alanında yükselti-iklim kuşakları (400m-600m, 600m-800m, 800m-1000m) ve bakıya (kuzey-güney) bağlı olarak seçme örnekleme yöntemi ile 400 m2 büyüklüğünde 55 adet deneme alanı alınmıştır. Her bir deneme alanından kesilecek olan ağaçların seçiminde; ağaçların değişik çap ve boy kademesinde, çeşitli gelişim çağlarında değişik yetişme ortamı ve kapalılık derecesinde, canlı, tepesi sağlam, tek gövdeli ve sağlıklı olmasına dikkat edilmiştir. Belirlenen örnek ağaçlar toprak seviyesinden kesilmiş, seksiyonlara ayrılarak kesitler alınmıştır. Ayrıca, örnek ağaç ve dalları temsilen bir dal seçilmiş ve bu örnek dalın yaş ağırlığı tespit edildikten sonra yaprakları daldan ayrılarak yaş yaprak ve dal ağırlıkları hassas terazi ile ölçülerek belirlenmiştir. Daha sonra dal ve yapraklardan örnekler alınarak polietilen torbalara konularak laboratuvara getirilmiştir. Örnekler üzerinde biyokütle ve karbon depolama tayinleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda; biyokütlenin % 77,5'inin gövde odunundan oluştuğu tespit edilmiş olup, bunu sırasıyla dal (% 13,3), kabuk (% 7,4) ve yaprak (% 1,8) takip etmiştir. Benzer durumu karbon depolama açısından da görmek mümkündür. Zira depolanan karbon miktarları içerisinde en yüksek değerin % 77.9 ile gövde odununda elde edildiği, bunu sırasıyla dal (% 13), kabuk (% 7,3) ve yaprak (% 1,8) gibi ağaç bileşenlerinin takip ettiği tespit edilmiştir. Gerek biyokütle ve gerekse karbon depolamaya yönelik olarak belirlenmiş olan denklemler ilgili bölümlerde verilmiştir. Çalışma sonuçları yükseltiye bağlı olarak ağaç bileşenlerinin biyokütle ve karbon içeriklerinin anlamlı oranda değiştiğini göstermektedir. Bakı ile toprak üstü biyokütle ve karbon içerikleri arasında ise anlamlı bir ilişki belirlenememiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Doğu kayını, biyokütle, karbon depolama, yükselti, bakı | tr_TR |
dc.subject | Oriental beech, biomass, carbon storage, altitute, exposure | tr_TR |
dc.title | Sinop yöresi doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky.) ormanlarının toprak üstü biyokütle ve karbon depolama miktarlarının belirlenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Determination of the biomass and carbon storage of the oriental beech (Fagus orientalis Lipsky.) forest in Sinop region | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
461874.pdf | 4.87 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.