Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5996
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Küçük, Mehmet | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T11:49:21Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13T11:49:21Z | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5996 | - |
dc.description.abstract | Artvin ili Seyitler mevkiinde bitki örtüsünün, eğimin ve bakının toprak özellikleri, toprak solunumu ve azot mineralleşmesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırmada, iki eğim grubu iki bakı grubu ve meşe ve mera olmak üzere ikide bitki örtüsü seçilmiştir. Toplam 30 örnekleme alanında çalışılmıştır. Toprak özellikleri ve azot mineralleşmesini belirlemek için arazide 1 yıl boyunca örneklemeler yapılmıştır. Toprak solunumu için 16 aylık bir ölçüm yapılmıştır. Toprak özelliklerinden, tekstür, pH, organik madde, toplam azot, hacim ağırlığı iskelet içeriği, C/N oranı analizleri yapılmıştır. Toprak solunumu için solunum örneklemesi ile birlikte nem ve sıcaklık ölçümleride yapılmıştır. Azot mineralleşmesi için Amonyum ve Nitrat ölçümleri yapılmıştır. Toprak solunumu, yıl içinde mera alanlarında 0,30 ile 5,17 g C m-2 gün-1, meşe alanlarında 0,08 ile 4,86 g C m-2 gün-1 arasında değişim göstermiştir. 0-15 cm derinlik kademesinde yıllık azot mineralizasyonu, mera alanlarında 57,3 kg ha-1 yıl-1, meşe alanlarında ise 42,0 kg ha-1 yıl-1 olarak bulunmuştur. Yapılan çalışma sonucunda, mera alanlarındaki mikroorganizma faaliyetlerinin meşe alanlarına göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Toprak özellikleri, solunum ve mineralizasyon üzerinde eğim bakı ve bitki örtüsü farklılığın etkisi görülmüştür. Özellikle nem ve pH değişimi azot mineralleşmesinde belirleyici faktör olmuştur. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Toprak solunumu, Azot mineralleşmesi, Eğim, Bakı. | tr_TR |
dc.subject | Soil respiration, Nitrogen Mineralization, Slope, Aspect | tr_TR |
dc.title | Farklı eğim ve bakı gruplarında bulunan meşe meşcerelerinde ve mera alanlarında azot mineralizasyonu ve toprak solunumunun belirlenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Determination of nitrogen mineralization and soil respiration in different slope and aspect groups of oak stands and pasture | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
348361.pdf | 4.67 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.