Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5991
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Türk, Yılmaz | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T08:06:33Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13T08:06:33Z | - |
dc.date.issued | 2011-04 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5991 | - |
dc.description.abstract | Ormancılıkta endüstriyel odun hammaddesinin traktörler ile sürütme şeritlerinden sürütülerek, geçici istif yerlerine getirilmesi bölmeden çıkarma yöntemlerinden birisidir. Traktörler ile yapılan bölmeden çıkarma çalışmaları, sürütme şeritleri üzerinde gerçekleştirilmektedir. Sürütme şeritleri için üretim sahasının tamamını kapsayacak şekilde bir planlamanın hangi esaslara göre yapılacağı yönünde, mevzuata ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle zamansal ve ekonomik açılardan kayıplar oluşabilmekte, üretim alanında birçok olumsuz çevresel etkiler de meydana gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, endüstriyel odun hammaddesinin üretimi sırasında tarım traktörleriyle sürütme şeritleri üzerinde sürütme işlerinin teknik, ekonomik ve çevresel açılardan incelenmesi ve saptanan olumsuz yönleri en alt düzeye indirerek yeni bir sürütme modelinin oluşturulması ile sürütme şeritleri ağının optimizasyonunun yapılmasıdır. Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü, Balıklı Orman İşletme Şefliği'nde eğimi %0-33 arasında olan üretim alanları çalışma alanı olarak seçilmiştir. Bu çalışmada; sürütme şeritleri kavramı değerlendirilmiş, tarım traktörleriyle bölmeden çıkarma işleri incelenmiş, teknik, ekonomik ve çevresel yönlerden istatistik yöntemler kullanılarak sürütme modeli oluşturulmuş ve sürütme şeritleri ağının optimizasyonu sağlanmıştır. Modelin optimize edilmesinde DP yöntemi kullanılmış ve alana ilişkin veri tabanı CBS ile kurulmuştur. Çalışma sonucunda, geliştirilen optimum sürütme modelinde teknik, ekonomik ve çevresel açıdan adım adım ilerleme ve iyileştirme stratejisi uygulanmış ve sürütme şeritleri ağının optimizasyonu sağlanmıştır. Optimum sürütme modelinin belirlenmesi sonucu tarım traktörleriyle bölmeden çıkarma işinde çalışma verimi mevcut duruma göre %16,84 arttığı ve 100 m'de 1 m3 tomruğun sürütülmesiyle seferde 0,10 $ tasarruf sağlandığı görülmüştür. Sürütme şeritleri ağının optimizasyonu yaklaşımıyla üretim alanında, hektarda 236 m2 alanın toprak sıkışıklığına maruz kalması, hektarda 17,86 m3 (44829 ton) toprak kaybının olması ve hektarda 2124 adet fidanın zarar görmesi gibi belirlenen olumsuz sonuçlar minimize edilmiştir. Sürütme şeritleri ağının optimizasyonu yaklaşımıyla endüstriyel odun hammaddesinin bölmeden çıkarılması minimum zaman, maliyet ve çevre zararıyla sağlanabilecektir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Endüstriyel Odun Hammaddesi, Tarım Traktörleri, Sürütme Şeritleri Ağı, Bölmeden Çıkarma, Optimum Sürütme Modeli, Optimizasyon | tr_TR |
dc.subject | Industrial Wood Based Forest Products, Farm Tractors, Skid Trails Network, Extraction, Optimum Skidding Model, Optimization | tr_TR |
dc.title | Ormancılıkta endüstriyel odun hammaddesinin tarım traktörleriyle bölmeden çıkarılmasında sürütme şeritleri ağının optimizasyonu | tr_TR |
dc.title.alternative | The optimization of skid trails network for extracting of industrial wood based forest products by farm tractors in forestry | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
285362.pdf | 13.72 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.