Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/597
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ceylan Demir, Deniz | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-08T07:45:32Z | - |
dc.date.available | 2019-10-08T07:45:32Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/597 | - |
dc.description.abstract | Yapılan çalısmada, bagımsız komple bir enerji sistemi gerçeklestirilmistir. Sistem günes paneli, depolama aküsü ve sistemin dengesini olusturan çesitli mekanik, elektriksel ve elektronik bilesenlerden olusmustur. Bu bilesenlere günes izleyici sistemine uygun sekilde tasarlanan montaj bilesenleri, akü sarj kontrolü için elektronik devreler, dc-ac dönüstürücü dahil olmaktadır. Günes izleyiciler kullanılarak panelin, günesin gün boyu hareketini izlemesi saglanarak, günes panelinden elde edilecek elektrik enerjisinde artıs saglanmıstır. Ayrıca günes panelinin aküyü asırı miktarda sarj etmesini önlemek ve bu sekilde akü ömrünü arttırmak amacıyla sarj denetleyicisi kullanılmıstır. Ayrıca aküde depo edilen ve günes paneli tarafından saglanan düsük gerilimli DC gücün standart alternatif akım, 220 V, 50 Hz sebeke degerine dönüstürülmesi amacıyla sinüzoidal PWM çıkıslı, geri beslemeli bir inverter tasarlanmıstır. In this study, a complete PV stand alone system was implemented. The system consisted the PV module, a storage battery and assorted mechanical, electrical and electronic components making up the balance of the system. These components included mounting structures implemented to suit the sun-tracker system, electronics for battery charge control and dc to ac conversion. The trackers follwed the suns apparent motion and provided an increase at the electrical energy obtained from the PV mounted upon the tracker. In order to prevent the PV module from overcharging the battery and to increase the battery life a charge controller was used. A closed loop inverter which produces a PWM sinusoidal signal was also implemented to change low voltage DC power-stored in the battery and produced by the PW source into Standard alternating current, house power 220 VAC, 50 HZ. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | PWM, nverter, Mikrodenetleyici, Sarj edici, Günes izleyici, fotovoltaik. | tr_TR |
dc.subject | PWM, inverter, battery charger, sun tracker, microcontroller, photovoltaics | tr_TR |
dc.title | Mikrodenetlyici tabanlı izleme sistemi ile güneş paneli verim optimizasyonu | tr_TR |
dc.title.alternative | Efficiency optimization of the solar energy panel with tracking system based on micro controller | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Tam Metin.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.