Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5940
Başlık: | Kaçkar Dağları Milli Parkı ve yakın çevresinin doğal kaynak yönetimi açısından incelenmesi |
Diğer Başlıklar: | Investigation of Kaçkar Mountains National Park and its near environs from the natural resources management point of view |
Yazarlar: | Kurdoğlu, Oğuz |
Anahtar kelimeler: | Milli Park, Kaçkar Dağlan, Doğal Kaynak Yönetimi, Ekoturizm;National Park, The Kaçkar Mountains, Natural Resources Management, Ecotourism |
Yayın Tarihi: | 2002 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Belirli bir alan üzerinde bulunan orman, göl, dere, mera, termal kaynaklar, şelale, buzul, çeşitli jeolojik oluşumlar ve yaban hayvanları gibi doğal kaynakların yanısıra, tarihi, arkeolojik ve kültürel kaynaklar, turizm ve diğer yatırım taleplerinin baskısı altındadır. Bu taleplerin olumsuz etkilerim en alt düzeyde tutmak ve kaynaklan korumak üzere yapılan her türlü planlamanın tipik bir doğal kaynak planlaması olduğu söylenebilir. Kaçkar Dağlan Milli Parkı içerdiği kaynak değerleri açısından sadece ulusal değil uluslararası düzeyde önemli olan alandır. Bu çalışma ile çok değerli doğal ve kültürel kaynak değerlerine sahip olan alanın planlanmasına yönelik her türlü kaynak ve tehdit unsurlarım belirlemek, tüm doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımını güvenceye alacak yönetim önerisi oluşturmak amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda; manzara seyir yerlerinin belirlenmesinde, içinde tarihi ve kültürel objelerin olduğu, ormanlık alanlar ile dere ve şelale gibi objelerin bulunduğu yerler en iyi manzara puanım almıştır. Yerel halk ile yapılan anket sonuçlarına göre tercihlerde, alanın kalkınmasında hayvancılık ve turizm; milli parkın yönetiminde halkın katılımı öne çıkmıştır. Yine bu anket sonuçlarına göre; sırasıyla hidroelektrik santral yapımı, avcılık, orman azalması ve evsel atık sorunu en önemli çevresel tehditler olarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucuna göre alan yüksek biyolojik çeşitlilik ortaya koymaktadır. Buna göre, alanda 30 memeli, 136 kuş, ve 1 16 endemik bitki türünün varlığı saptanmıştır. Çalışmada geleneksel yayla yaşamı ve hayvancılık da irdelenmiş, ancak hayvancılığın hızla azaldığı, yerini tatil ağırlıklı bir yaylacılık anlayışına bıraktığı gözlenmiştir. Çalışma alanında son derece yüksek rekreasyonel potansiyel olduğu anlaşılmış ve buna göre çeşitli aktivitelere uygun 27 parkur belirlenmiştir. Bu çalışma sırasında aktiviteler irdelenmiş, her yerleşim birimi için turistik çekicilikler tablosu hazırlanmıştır. Bu sonuçlar alanda mevcut doğal ve insan kaynaklı tehdit öğeleri ile değerlendirilerek alanın yönetilmesine ait öneriler ortaya konmuştur. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5940 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
127570.pdf | 64.99 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.