Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5831
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Işık, Sümeyra | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T13:09:10Z | - |
dc.date.available | 2022-12-06T13:09:10Z | - |
dc.date.issued | 2016-02 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5831 | - |
dc.description.abstract | Gümüşhane ili Şiran ilçesinde yapılan bu çalışmada, bozuk orman alanlarındaki Bozuk Meşe (BM), Orman Toprağı (OT) ve Bozuk Sarıçam (BÇs) gibi arazi örtülerine ve Volkanik anakayasına göre toprakların bazı hidro-fiziksel özellikleri araştırılmıştır. Volkanik anakayası üzerinde BM, OT, BÇs arazi örtüleri vardır. Bu amaçla çalışma alanını temsil edecek 25 örnek alandan 56 adet toprak örneği alınmıştır. Toprak profilleri açılarak, derinlik kademelerine göre toprak örnekleri alınmıştır. Laboratuvar çalışmalarında toprak örnekleri üzerinde çeşitli fiziksel (tekstür, dipersiyon oranı, strüktürel stabilite indeksi, kolloid-nem ekivelanı oranı, erozyon oranı, tarla kapasitesi, solma noktası, faydalanılabilir su kapasitesi, ) ve kimyasal (organik madde, EC ve pH) özellikler ve agregat stabilitesi belirlenmiştir. Varyans analizi sonuçlarına göre arazi örtülerinin (BM, OT, BÇs) tarla kapasitesi, solma noktası, faydalanılabilir su kapasitesi, pH, %toz içeriği, agregat stabilitesi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturduğu bulunmuştur. Çalışma alanımızdaki toprakların çoğunda dispersiyon oranı 15'ten büyük olduğu için toprakların erozyona dayanıksız olduğu tespit edilmiştir. Arazi örtüsü ve anakayanın toprağın çeşitli özelliklerine önemli etkileri bulunduğundan yapılacak çalışmalarda bu özelliklerin dikkate alınması faydalı olacaktır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Arazi örtüsü, Agregat Stabilitesi, Erozyon Oranı | tr_TR |
dc.subject | Land cover, Aggregate Stability, Erosion ratio | tr_TR |
dc.title | Gümüşhane Şiran Mevkii'ndeki bozuk orman alanlarındaki toprakların bazı hidro-fiziksel özelliklerinin incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of some hydro-physical properties in degraded forest areas in Gümüşhane-Şiran Location | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
421191.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.