Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5778
Başlık: | Ormanların karbon depolama kapasitesinin uzaktan algılama yöntemi ile belirlenmesi (Düzdağ Orman İşletme Şefliği ) |
Diğer Başlıklar: | Remote sensing method for forest carbon capacity estimation (The example of Düzdağ Forest Management Chiefdom) |
Yazarlar: | Gülsunar, Mete |
Anahtar kelimeler: | Uzaktan Algılama, Landsat, Karbon Depolama Kapasitesi, Erdas, Biyokütle;Remote Sensing, Landsat, Carbon Storage Capacity, Erdas, Biomaterial, |
Yayın Tarihi: | Haz-2011 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Son yıllarda uydu teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak, çok kanallı uydu verilerinin, ormancılık çalışmalarında geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Akkuş Orman İşletme Müdürlüğü, Düzdağ Orman İşletme Şefliği'nin verimli meşcerelerindeki Karbon depolama kapasitesinin uzaktan algılama yöntemi kullanılarak belirlenmesidir. Bu amaç için Düzdağ Orman İşletme Şefliği sınırları içerisindeki meşcerelerden örnek alanlar alınmıştır. Alınan örnek alanlar içerisindeki ağaçların göğüs yüksekliklerindeki çapları ölçülmüş ve araştırma alanı için belirlenen tek girişli hacim tablolarından faydalanılarak hektardaki hacim değerleri hesaplanmıştır. Karbon depolama kapasitesinin hesaplanmasında Türkiye ormanları için Asan (1999) tarafından belirlenen BEF1 katsayısı kullanılmıştır. Hesaplanan karbon depolama kapasitelerinden yararlanılarak 4 adet karbon sınıfı oluşturulmuştur. Bu karbon sınıflarına göre araştırma alanına ait Landsat ETM + uydu görüntüsü üzerinde kontrollü sınıflandırma yapılmıştır. Kontrollü sınıflandırma yapılırken En Büyük Olasılık (Maximum Likelihood) algoritması kullanılmıştır. Yapılan kontrol sonucunda genel sınıflandırma doğruluk oranı % 84,17, Kappa İstatistiği doğruluk oranı ise 0,7889 bulunmuş ve karbon depolama kapasitesinin uzaktan algılama yöntemi kullanılarak uydu görüntüsü üzerinde belirlenebileceği sonucuna varılmıştır. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5778 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
285358.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.