Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5681
Başlık: | Dormansi döneminden verimlilik dönemine geçiş sürecinde Türkiye'de yetiştirilen çaylarda (Camellia sinensis (L.) kuntze) polifenol oksidaz enzimi seviyesindeki değişme |
Yazarlar: | Kayıkçı, Nilüfer Şehnaz |
Yayın Tarihi: | Şub-1991 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Bu çalışmada,, çayın dormansi (uyku) döneminden., vegeta- tif (verimlilik) dönemine geçiş, sürecini oluşturan Mart, Nisan ve Mayıs ayları süresince polifenol oksidaz enzimi (PFO) aktivitesinin değişimi incelenmiştir. Altı çeşit çay tipi üzerinde yapılan PFO aktivite analizleri neticesinde, söz konusu aylar süresince bütün tiplerde PFO aktivitesinin düzenli olarak arttığı gözlenmiştir. Yapılan istatistiksel metodlardan Korelasyon katsayısı analiz neticesinde PFO aktivitesinin Mart. Nisan ve mayıs ayları süresince değişmiş düzenli bir şekilde olduğu. çok yüksek oranda bulunan korelasyon katsayısı ile ortaya konmuştur. Diğer yönden yine PFO aktivite sonuçlarına iki yönlü varyans analizi tatbik edilerek tiplerin ve ayların kendi içlerindeki ilişkilere bakılmıştır: Ayrıca bu iki faktörün birbirleriyle olan etkileşimlerine de bakılmıştır. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5681 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
015298.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.