Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5673
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gürgen, Ayşenur | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T14:11:55Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T14:11:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5673 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada; multi-fonksiyonel bazı bileşiklerin (yapay antioksidanlar, GRAS bileşikleri ve nano-oksitler) odun korumada sinerjik etkilerinin belirlenmesi, elde edilen verilerin modellenmesi ve optimizasyonu amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışma üç ana bölüme ayrılarak yürütülmüştür. Elde edilen önemli bulgular/sonuçlar da yine üç ana başlık altında incelenmiştir. İlk bölümde sadece sarıçam odunu örnekleriyle 14 farklı kimyasal kullanılarak emprenye işlemi uygulanmış ve daha sonra odunların fiziksel, kimyasal, biyolojik testleri yapılarak ve maliyet göz önünde bulundurularak her 3 gruptan en uygun kimyasallar seçilmiştir. İkinci bölümde seçilen kimyasalların %1,0'lik konsantrasyonlarının tekli, ikili ve üçlü varyasyonları ile sarıçam ve kayın örnekleri emprenye edilmiş ve odunların biyolojik testleri yapılarak sinerjik etki araştırılmıştır. Üçüncü bölümde ise seçilen kimyasalların iki farklı konsantrasyonu (%0,5 ve %1,0) kullanılarak tekli, ikili ve üçlü varyasyonların olduğu emprenye çözeltileri hazırlanmış ve sarıçam ve kayın örnekleri emprenye edilmiştir. Emprenye işleminden sonra odunların fiziksel, biyolojik ve mekanik bazı testlerinden elde edilen veriler çoklu regresyon ve yapay sinir ağları metotlarıyla modellenmiş ve en iyi modeller seçilmiştir. Seçilen en iyi modeller karınca aslanı algoritması kullanılarak belirlenen 8 farklı amaç fonksiyonuna göre optimize edilmiştir. Üç bölümden oluşan çalışma sonrası, yapay zeka metotlarının odun koruma endüstrisinde zaman, kimyasal ve emek tasarrufu sağlayarak kullanılabilirliği ortaya koyulmuştur. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | GRAS bileşikleri, emprenye, modelleme, nano-oksit, sinerjik etki, yapay antioksidan, çok amaçlı optimizasyon | tr_TR |
dc.subject | GRAS compound, impregnation, modeling, nano-oxide, synergistic effect, artificial antioxidant, multi objective optimization | tr_TR |
dc.title | Multi-fonksiyonel bazı bileşiklerin odun korumada sinerjik etkilerinin belirlenmesi ve çok amaçlı optimizasyonu | tr_TR |
dc.title.alternative | Determination of synergistic effects and multi objective optimization of some multi-functional compounds in wood protection | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Endüstri Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
688429.pdf | 10.05 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.