Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5633
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Keskinkol, Mehmet | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T13:35:22Z | - |
dc.date.available | 2022-11-23T13:35:22Z | - |
dc.date.issued | 1996-02 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5633 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, sahip olduğu teknolojik özellikleri nedeni ile ülkemiz Orman Ürünleri Endüstrisinde önemli bir yer tutan Doğu ladini (Picea orientalis (L)Link.) odununun gaz permeabilitesi üzerine rutubet oranı ve organik çözücülerin etkisi araştırılmıştır. örnek ağaçlar, Maçka Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Karahava bölgesi saf ladin meşçerelerinden alınmış ve deneyler ilgili standartlara göre hazırlanan örnekler üzerinde yapılmıştır. örneklerin yıllık halka genişlikleri, yaz odunu katılım oranlan, hücre çeperi maddesi oranı, traheid ve kenarlı geçit boyutları ile hava kurusu ve tam kuru özgül ağırlıkları belirlendikten sonra, tam yaş, hava kurusu ve tam kuru rutubet derecelerindeki gaz permeabilite değerleri, gövde yüksekliğinin 2, 7 ve 12 m' leri için incelenmiştir, örnekler daha sonra yüzey gerilim kuvveti düşük bazı organik çözücüler ile muamele edilerek, serbest suyun çözücü ile yer değiştirmesi esasına dayanan özel bir kurutma işlemine tabii tutulmuş ve permeabilite değerleri tekrar ölçülerek çözücünün etkisi araştırılmıştır. Sonuç olarak, ağaç malzemenin gaz permeabilitesi üzerinde rutubet oranının, iletim elemanlarının morfolojik yapılarının ve kullanılan çözücü türünün etkisi önemli bulunmuştur. Taze halde iken maksimum permeabilite değerine sahip olan örneklerin serbest suyun buharlaşmasına bağlı olarak ortaya çtkan kenarlı geçit aspirasyonu nedeni ile, permeabilite değerlerinde %76-82 oranında bir azalma tesbit edilmiştir. Lif doygunluk noktasından itibaren ise kapılar akış yollarındaki daralmalar nedeni ile permeabilite değerleri doygun hale göre %6-9 oranında daha düşük bulunmuştur. Odundaki serbest su ile yer değiştirerek kapılar kuvvetlerin etkisini azaltmak amacı ile kullanılan aseton, benzen ve pentarı uygulamaları sonucunda ise, yüzey gerilim kuvvetlerinin büyüklüğüne bağlı olarak en iyi sonuçlar aseton ile muamele edilen örneklerden elde edilmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Picea orientalis (l)Link., gaz permeabilitesi, kenarlı geçit çiftleri, geçit aspirasyonu, kapilarite, yüzey gerilim kuvveti, viskozite, aseton, benzen, pentan | tr_TR |
dc.subject | Oriental spruce, gas permeability, solvent exchange drying, viskosity, borderd pits, pit aspiration, capillarity, surface tension forces, acetone, benzene, pentane | tr_TR |
dc.title | Rutubet oranı ve bazı organik çözücülerin doğu ladini (Picea orientalis (L.) link) odunu gaz permeabilitesi üzerindeki etkilerin incelenmesi | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Endüstri Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
057867.pdf | 9.6 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.