Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5603
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Okumuş, Neşe | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T12:14:34Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T12:14:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-01 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5603 | - |
dc.description.abstract | Dünyadaki nüfus artışı yeni enerji kaynağı arayışlarına yol açmıştır. Söz konusu enerji kaynaklarından biri de pelettir. Pelet, çevreye daha az zarar vermesinden ötürü dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak üretilmekte ve kullanılmaktadır. Ancak Türkiye'de pelet üretimi ve kullanımı dünya ortalamasının bir hayli altında kalmıştır. Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesinde orman ürünleri alanında faaliyet gösteren işletmelerin sosyo-demografik özellikleri ve pelet hakkındaki farkındalık düzeylerinin tespiti amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini; Artvin, Rize, Trabzon, Bayburt, Giresun ve Ordu illerinde kerestecilik, mobilya ve hazır panel kapı üretimi yapan işletmeler oluşturmaktadır. Kartopu örneklemesi kullanılarak söz konusu illerdeki işletmelere ulaşılmıştır. Bu işletmelere pelet konusundaki farkındalığı ve potansiyeli ölçecek soruların yer aldığı bir anket uygulanmıştır. Anket sonuçları SPSS 20 programında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucuna göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde anket yapılan işletmelerin % 81,9'unun aile işletmesi olduğu ve bu işletmelerin geleneksel düşünceye sahip ve yeniliklere kapalı oldukları gözlemlenmiştir. Ancak bununla birlikte ankete katılanların %43,1' inin pelet hakkında bilgi sahibi olmaları, yine de pelet üretimi ve kullanımı potansiyelinin varlığına işaret etmektedir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Pelet, enerji, yenilenebilir enerji, Doğu Karadeniz, SPSS | tr_TR |
dc.subject | Pellet, energy, renewable energy, Eastern Black Sea, SPSS. | tr_TR |
dc.title | Doğu Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri sanayi işletmelerinin odun peleti farkındalığının belirlenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Determination of wood pellet's awareness of forest productsindustry enterprises in eastern Black Sea region | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Endüstri Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
535299.pdf | 3.31 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.