Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5582
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Durmaz, Sefa | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T13:43:00Z | - |
dc.date.available | 2022-11-21T13:43:00Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5582 | - |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, güç emprenye edilen odun türlerinden olan doğu ladininin (Picea orientalis L.) tekstil endüstrisinde yaygın olarak kullanılan Bioprep 3000 L, Viscozyme L, Texazym BFE, Texazym DLG enzimleri ile muamele edilerek geçirgenliğinin arttırılması amaçlanmıştır. % 0.5, 1.0 ve 3.0 konsantrasyonlarında hazırlanan enzimler ile odun örnekleri 7, 14 ve 28 gün süre ile muamele edilmiştir. Odun örnekleri üzerinde enzimlerin oluşturduğu etki, ışık ve elektron mikroskobu ile gözlemlenmiştir. Odunun boşluk hacminde meydana gelen değişim ise, cıva intrüzyon porozimetresi analizi ile belirlenmiştir. Celcure AC 500 koruyucu maddesi ile emprenye edilen odun örneklerinin retensiyon ve tutunma miktarları saptanmıştır. Emprenye sonrası odun içerisinde tutunan bakır miktarı, indüktif eşleşmiş plazma cihazı (ICP) yardımıyla tespit edilmiştir. ICP analizi sonuçları, enzimatik ön işlemin odun içerisinde tutunan bakırı miktarını arttırdığını göstermiştir. Özellikle %1 konsantrasyondaki enzim ile 7 gün kadar muamele edilen odun örneklerinde, emprenye sonrası tutunan bakır miktarı oldukça yüksek bulunmuştur. Elektron ve ışık mikroskobu ile yapılan incelemelerde, geçit yüzeylerindeki pektin maddesinin enzimatik muamele ile çözündüğü anlaşılmıştır. Bu duruma bağlı olarak, kapalı geçitler açılarak odunun boşluk hacmi, tutunma ve geçme derinliği değerleri önemli miktarda arttırılmıştır. Enzimatik ön işlemin olumsuz etkileri incelendiğinde ise, odunda göz ardı edilebilir miktarda ağırlık kaybı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca enzimatik muameleye uğratılan örneklerin, mekanik direnç değerlerinde önemli bir değişiklik olmamıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Celcure AC 500, Emrenye, Enzimatik muamele, Odun geçirgenliği, Mekanik direnç, Pektinaz enzimi | tr_TR |
dc.subject | Celcure AC 500, Enzymatic treatment, Impregnation, Mechanical resistance, Pectinase enzyme, Wood permeability | tr_TR |
dc.title | Enzimatik muamele ile ladin diri odunu geçirgenliğinin arttırılması | tr_TR |
dc.title.alternative | Increasing permeability of spruce sapwood with enzymatic treatment | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Endüstri Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
430360.pdf | 6.43 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.