Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5553
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tiryaki, Sebahattin | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T08:45:53Z | - |
dc.date.available | 2022-11-18T08:45:53Z | - |
dc.date.issued | 2012-06 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5553 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesi'nde doğal olarak yetişen Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) ve Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) odunlarında farklı işleme koşullarının güç tüketimine ve yüzey pürüzlülüğüne etkisi araştırılmıştır. Deneyler standartlara göre ağaç türü odunlarından hazırlanan teğet kesitli örneklerde yapılmıştır. Deney örneklerinin planyalama işlemleri 7 ve 14 m/dk besleme hızları, 0.5, 1.5, 2.5 ve 3.5 mm kesme derinlikleri ile 1, 2 ve 4 adet bıçak kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İşlemlerdeki güç tüketimi bir ampermetre ve voltmetre kullanılarak elde edilen değerlerden yararlanılarak hesaplanmıştır. Yüzey pürüzlülükleri de aynı koşullarda işlenen planyalanmış örneklerde ve 60 ile 80 no'lu zımparalar ile zımparalanan yüzeylerde ölçülmüştür. Sonuç olarak; besleme hızı, kesme derinliği, bıçak sayısı ve odun yoğunluğu artışı güç tüketimi arttırmıştır. Yüzey pürüzlülüğü ise besleme hızı ve kesme derinliği artışıyla artarken, bıçak sayısı ve zımpara numarası artışıyla azalmıştır. Ağaç türüne göre, Doğu Ladini odununda Doğu Kayını'ndan ve yıllık halkada ise yaz odununda ilkbahar odunundan daha düzgün yüzeyler elde edilmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Ağaç türü, Güç tüketimi, Yüzey pürüzlülüğü, İşleme koşulları | tr_TR |
dc.subject | Wood species, Machining processing, Power consumption, Surface roughness | tr_TR |
dc.title | Bazı ağaç türü odunlarının işlenmesinde güç tüketiminin ve yüzey pürüzlülüğünün araştırılması | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of power consumption and surface roughness processing some wood species | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Endüstri Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
309740.pdf | 7.06 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.