Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5535
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Okan, Onur Tolga | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T11:57:17Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T11:57:17Z | - |
dc.date.issued | 2010-06 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5535 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada kağıt endüstrisinde hammadde sorununa ve ağartma sonrasında oluşan çevresel sorunlara çözüm bulmak amacıyla hızlı yetişen Bambu (Phyllostachys bambosoides) ve Kavak (Populus x euramericana (Dode) Guinler) türlerinin kağıt yapılabilme özellikleri incelenmiş ve bunlar çevreye dost ağartıcılar ile ağartılmıştır. Bu sebeple bu türlere öncelikle düşük kappa numarası ve yüksek verim elde etmek amacıyla çeşitli şartlarda pişirmeler yapılmıştır. Pişirmelerin sonucunda ağartılabilir hamur için en düşük kappa ve en yüksek verim bambu için sülfat-AQ pişirmesinde, kavak için sülfat-NaBH4 pişirmesinde elde edilmiştir. Her iki tür için optimum pişirmeler yapıldıktan sonra elde edilen hamurlara en uygun oksijen delignifikasyonu şartlarını bulmak için farklı basınçlar altında optimizasyon çalışması yapılmıştır. Oksijen basıncı 5 bar ve NaOH oranı % 3 olarak % 12 konsantrasyondaki delignifikasyon şartları bu çalışmada her iki türden üretilen kağıt hamurunun mekanik özelliklerini en az etkileyen ve en ekonomik koşullar olarak tespit edilmiştir. Oksijen delignifikasyonu uygulanmış kağıt hamurlarına ara basamak olarak da bir çelatlama basamağı uygulanmış olup her iki türe de aynı koşullar altında bu yıkama yapılmıştır. Bu ağartma basamağından sonra son basamak olarak sodyum perborat basamağı uygulanmıştır. Sodyum perborat basamağında ağartma değişkenleri olarak sodyum perborat tetrahidrat oranı ve ağartma süresi seçilmiştir. Bambu ve kavak için SPBTH ağartmasına uğartılmış kağıt hamurlarının çekme indisinde, patlama indisinde ve yırtılma indisinde artış gözlemlenmiştir. Kappa numarası ve viskozite de azalma söz konusudur. Optik özelliklerden beyazlık, parlaklık'da artış tespit edilmiş fakat opaklık ve sarılık da azalma tespit edilmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Ağartma, sodyumperborat, oksijen delignifikasyonu, bambu, kavak, mekanik özellikler, kağıt hamuru | tr_TR |
dc.subject | Bleaching, sodium perborete, oxygen delignification, bamboo, poplar, mechanical properties, pulp | tr_TR |
dc.title | Kraft yöntemiyle üretilen bambu (Phyllostachys bambusodies) ve melez kavak (Populus x eurameicana (Dode) Guinier) kağıt hamurlarının ağartılması | tr_TR |
dc.title.alternative | Bleaching of bamboo (Phyllostachys bambusodies) and populus (Populus x euramericana (Dode) Guinier) kraft pulp | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Endüstri Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
270653.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.