Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5495
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Karakoç, Sibel | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T12:06:18Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T12:06:18Z | - |
dc.date.issued | 1995-08 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5495 | - |
dc.description.abstract | Tez kapsamında P. ostreatug ve P.florida mantarlarının bitkisel artık ve atıklar üzerinde kültivasyonu konusunda çalışılmıştır. 10 denemeyi kapsayan araştrmada findik yaprağı, buğday sapı odun talaşı ve mısır sapı ana materyal olarak kullanılmıştır. Her bir deneme yaklaşık 1.5-2 ay arasında değişen bir süre zarfında tamamlanmış olup, elde edilen mantarların şapka çaplan ve sayıları, sap uzunlukları, bireysel ağırlıkları incelenerek değişik besin ortamlarının verim ve erkencilik üzerine etkileri tespit edilmiştir. Kepek, auk kâğıt, ot, ibre, çeltik sapı, pirinç kavuzu gibi katkı maddelerinin mantar verimini hangi karışım oranlarında, ne ölçüde etkilediği araştırılmıştır. Neticede P.ostreatus mantarının sonbahar ya da kış aylarında, P. florida mantarının ilkbahar ve yaz aylarında yetiştirilmesinin daha uygun olduğu, katkı maddesi ilâvesi yapılmaksızın oluşturulan karışımlarda verimin azladığı, kompostlaştırma işleminin ve taze olarak yeterli miktarda miselin verim ve erkenciliği olumlu yönde etkilediği, özellikle atık kâğıt içeren karışımların verim, bireysel mantar ağırlığı, şapka sayısı, şapka çapı gibi önemli parametreleri olumlu yönde etkilediği, otlu karışımların hemen hemen tümünden olumsuz sonuçlar alındığı, kepeğin kontaminasyon riskini artırdığı görülmüştür. Sonuç olarak Doğu Karadeniz Bölgesrrıe has, yörede bol miktarda bulunan findik yaprağı, buğday sapı, odun talaşı, mısır sapı gibi materyallerin mantar yetiştiriciliğinde değerlendirilmesinin uygun olduğu ortaya konmuştur. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Pleurotus ostreatus, P. florida, mantar, findik yaprağı, buğday sapı, mısır sapı, odun talaşı. | tr_TR |
dc.subject | Pleurotus ostreatus. Pleurotus florida. mushroom, leaf of hazelnut, wheat straw, sawdust, corn-cob. | tr_TR |
dc.title | Doğu Karadeniz Bölgesinde bitkisel artık ve atıkların pleurotus ostreatus ve pleurotus florida üretiminde hammadde olarak değerlendirilmesi | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Endüstri Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
038385.pdf | 5.63 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.