Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5336
Başlık: | Güneş etkileşimli akıllı malzemelerin yapı kabuğunda kullanımı |
Diğer Başlıklar: | The use of solar interactive smart materials in building shell |
Yazarlar: | Albayrak, Nihansu Banu |
Anahtar kelimeler: | enerji etkinliği, yapı kabuğu, akıllı malzeme, güneş etkileşimi;energy efficiency, building envelope, smart material, solar interaction |
Yayın Tarihi: | Ağu-2020 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Dünyada enerji kaynaklarının azalması birçok disiplinde olduğu gibi mimarlıkta da çözülmesi gereken bir problem olarak güncelliğini korumaktadır. Her geçen gün gelişen teknoloji ile ortaya çıkan yeni çözümler mimarlıkta da yansıma bulmaktadır. Gelişen teknoloji ve süregelen araştırmaların kullanıma sunduğu bir grup akıllı malzeme, yenilebilir enerji kaynaklarını kullanarak çözüme katkı sağlamakta ve aynı zamanda kullanıcı konfor koşullarının optimuma ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Ancak, akıllı malzeme kullanımı henüz yeterince yaygın bir kullanıma sahip değildir. Yapılan çalışmanın amacı, Türkiye için de büyük potansiyele sahip yenilebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisinin değerlendirme biçimlerini akıllı malzeme üzerinden göstermek, bu anlamdaki kullanımını tasarımcı için kolaylaştırmaya ve yaygınlaştırmaya katkı sağlamaktır. Bu amaçla güneş etkileşimli akıllı malzemeler, yapı kabuğu üzerinden ele alınarak incelenmiş, kullanım olanakları, amaçları ve özellikleri değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında yapı kabuğunda akıllı malzeme kullanımı tespit edilen farklı özellik ve büyüklükte 59 yapı analiz edilmiş, kullanıcının konfor koşullarına uygun olarak yapıya sağlanan enerji katkısı değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda güneş etkileşimli akıllı malzemelerin yapı kabuğunda kullanılarak, kullanıcı için termal ve görsel konfor koşulları ile hava kalitesini arttırırken aynı zamanda enerji üretim ve korunumuna katkı sağladığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi yönünden yüksek potansiyele sahip olan Türkiye'de, mevcut ya da yeni yapılarda akıllı malzeme kullanımını arttırmak, enerji etkinliğine ve konfor koşullarına da katkısı düşünülerek yaygınlaşmalı ve tasarımcılar bu bağlamda teşvik edilmelidir. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5336 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Mimarlık |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
640891.pdf | 5.91 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.