Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5306
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Selim, Semiha | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T13:05:39Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T13:05:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5306 | - |
dc.description.abstract | Son yıllarda yapı sektöründe önemli gelişmelere yol açan Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) ile ilgili yapılan araştırmalar dünya genelinde gün geçtikçe artış göstermektedir. Türkiye'de durum benzer olsa da YBM sistemin gelişimini tam anlamıyla ortaya koyan çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. Bu sebeple bu çalışmada Türkiye'de YBM sisteminin kullanımı ve gelişimi araştırılmıştır. Bu amaçla çalışmanın ilk aşamasında Türkiye'de bu sistemi kullanan 60 mimarlık ve mühendislik firmasına 20 sorudan oluşan bir anket hazırlanmış ve e-posta yoluyla iletilmiştir. Firmalardan alınan cevaplar doğrultusunda ankete katılım oranı %29 olarak belirlenmiştir. Anket sonucunda Türkiye'de YBM sisteminin proje süreçlerinin hangi aşamalarında kullanıldığı, en çok hangi yazılımın tercih edildiği, çalışanların eğitim durumu, karşılaşılan problemler ve YBM sisteminin kullanılabilirliği gibi konular değerlendirilmiştir. Çalışmanın 2. aşamasında dünyada en çok tercih edilen YBM yazılımı olan Autodesk Revit Architecture ile bir uygulama çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada Trabzon ilinde daha önceden geleneksel sistemlerle projesi çizilerek uygulaması yapılmış bir konut projesi örnek olarak seçilmiştir. Bu projeye ait metraj ve maliyet listeleri ile yazılım kullanılarak elde edilen listeler karşılaştırılmıştır. Ve bu çalışma sonucunda YBM sisteminin ve Autodesk Revit Architecture yazılımının yapı sektörüne sağladığı avantaj ve dezavantajların belirlenmesi amaçlanmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | YBM, Autodesk Revit Architecture, Türkiye, Alan çalışması | tr_TR |
dc.subject | BIM, Autodesk Revit Architecture, Turkey, Case Study | tr_TR |
dc.title | Türkiye'de yapı bilgi modellemesinin mimari projelerde kullanımı üzerine bir uygulama çalışması | tr_TR |
dc.title.alternative | A case study on BIM usage in architectural projects in Turkey | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Mimarlık |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
565670.pdf | 7.81 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.